| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 3 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2017–2019
Hughie Morrison

Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandWinterkönigin-TrialListenrennen · 29.09.2019
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandPirouetteNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer SparkassenpreisListenrennen · 20.08.2017
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterkönigin-Trial | Listenrennen | G. Mosse | 29.09.2019 | ||
| 2 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | R. Piechulek | 01.09.2018 | ||
| 2 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | R. Winston | 20.05.2018 | ||
| 1 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | R. Winston | 20.08.2017 | ||
| 2 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | A. Kirby | 14.05.2017 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterkönigin-Trial | Listenrennen | G. Mosse | 29.09.2019 | ||
| 2 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | R. Piechulek | 01.09.2018 | ||
| 2 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | R. Winston | 20.05.2018 | ||
| 1 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | R. Winston | 20.08.2017 | ||
| 2 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | A. Kirby | 14.05.2017 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2017
2018
2019
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Sparkassenpreis | 1 |
| Winterkönigin-Trial | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 2 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| The End-R-Ways Partnership & Partners | 2 |
