| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2007–2010
Royston Ffrench
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2009mit Jukebox Jury
- Siegreichste Saison
- 2009, 2010 · 1 Sieg

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandJukebox JuryNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 18.07.2010 | ||
| 1 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 27.09.2009 | ||
| 2 | Grosse Europa-Meile | Gruppe 2 | 28.09.2008 | ||
| 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Dubai's Touch | Gruppe 3 | 07.10.2007 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 18.07.2010 | ||
| 1 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 27.09.2009 | ||
| 2 | Grosse Europa-Meile | Gruppe 2 | 28.09.2008 | ||
| 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Dubai's Touch | Gruppe 3 | 07.10.2007 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2009
2010
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Mahmood Al Zarooni | 1 |
| Mark Johnston | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Deutsches Derby | 1 |
| Preis von Europa | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hamburg-Horn | 1 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| A D Spence | 1 |
| Godolphin | 1 |
