Erfolgreiche Partnerschaft
42,9 %3 von 7 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit André Fabre. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1992–1998

Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis von Europa | Taipan | Gruppe 1 | 27.09.1998 | |
| 1 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Steward | Gruppe 2 | 24.05.1998 | |
| 1 | Preis von Europa | Taipan | Gruppe 1 | 28.09.1997 | |
| 3 | Großer Preis von Baden | Sunshack | Gruppe 1 | 01.09.1996 | |
| 2 | Preis der Diana | Tulipa | Gruppe 2 | 27.05.1996 | |
| 1 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Freedom Cry | Gruppe 2 | 28.05.1995 | |
| 1 | Preis des Casino Baden-Baden | Berinsfield | Listenrennen | 29.08.1993 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | 15.08.1993 | ||
| 3 | Gerling-Preis | Modhish | Gruppe 2 | 25.04.1993 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Acteur Francais | Gruppe 3 | 01.09.1992 | |
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Past Master | Gruppe 3 | 28.08.1992 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Monde Bleu | Gruppe 3 | 09.08.1992 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
3 von 7 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit André Fabre. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
2 von 7 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Nachkommen von Last Tycoon. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis von Europa | Taipan | Gruppe 1 | 27.09.1998 | |
| 1 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Steward | Gruppe 2 | 24.05.1998 | |
| 1 | Preis von Europa | Taipan | Gruppe 1 | 28.09.1997 | |
| 3 | Großer Preis von Baden | Sunshack | Gruppe 1 | 01.09.1996 | |
| 2 | Preis der Diana | Tulipa | Gruppe 2 | 27.05.1996 | |
| 1 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Freedom Cry | Gruppe 2 | 28.05.1995 | |
| 1 | Preis des Casino Baden-Baden | Berinsfield | Listenrennen | 29.08.1993 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | 15.08.1993 | ||
| 3 | Gerling-Preis | Modhish | Gruppe 2 | 25.04.1993 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Acteur Francais | Gruppe 3 | 01.09.1992 | |
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Past Master | Gruppe 3 | 28.08.1992 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Monde Bleu | Gruppe 3 | 09.08.1992 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gruppe 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Taipan | 2 |
| Acteur Francais | 1 |
| Berinsfield | 1 |
| Freedom Cry | 1 |
| 1 | |
| Steward | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| André Fabre | 3 |
| Andreas Wöhler | 1 |
| D. Sepulchre | 1 |
| J. L. Dunlop | 1 |
| John L. Dunlop | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 4 |
| Köln | 2 |
| Hoppegarten | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Last Tycoon | 2 |
| Al Nasr | 1 |
| Bering | 1 |
| Elegant Air | 1 |
| Saumarez | 1 |
| Soviet Star | 1 |