| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 4 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1977–2003
J. L. Dunlop
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1977mit North Stoke
- Siegreichste Saison
- 1986, 1997 · 2 Siege

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandNorth StokeNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandPreis von EuropaGruppe 1 · 28.09.1997
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Big Bad Bob | Gruppe 3 | P. Eddery | 31.08.2003 | |
| 3 | Merrill Lynch Euro-Cup | Inglenook | Gruppe 2 | L. Dettori | 23.09.2001 | |
| 3 | Großer Sprint Preis | Tajasur | Gruppe 3 | T. Richard Quinn | 10.10.1999 | |
| 1 | Preis von Europa | Taipan | Gruppe 1 | S. Guillot | 28.09.1997 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Aunty Jane | Listenrennen | S. Guillot | 28.09.1997 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Patriarch | Gruppe 3 | G. W. Moore | 26.08.1988 | |
| 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Siyah Kalem | Gruppe 2 | B. Thompson | 12.10.1986 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Highland Chieftain | Gruppe 2 | W. Carson | 03.08.1986 | |
| 1 | Großer Hansa-Preis | Tommy Way | Gruppe 2 | B. Thompson | 29.06.1986 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Hot Rodder | Gruppe 3 | L. Piggott | 23.08.1985 | |
| 1 | Fürstenberg-Rennen | North Stoke | Gruppe 3 | R. Hutchinson | August 1977 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Big Bad Bob | Gruppe 3 | P. Eddery | 31.08.2003 | |
| 3 | Merrill Lynch Euro-Cup | Inglenook | Gruppe 2 | L. Dettori | 23.09.2001 | |
| 3 | Großer Sprint Preis | Tajasur | Gruppe 3 | T. Richard Quinn | 10.10.1999 | |
| 1 | Preis von Europa | Taipan | Gruppe 1 | S. Guillot | 28.09.1997 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Aunty Jane | Listenrennen | S. Guillot | 28.09.1997 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Patriarch | Gruppe 3 | G. W. Moore | 26.08.1988 | |
| 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Siyah Kalem | Gruppe 2 | B. Thompson | 12.10.1986 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Highland Chieftain | Gruppe 2 | W. Carson | 03.08.1986 | |
| 1 | Großer Hansa-Preis | Tommy Way | Gruppe 2 | B. Thompson | 29.06.1986 | |
| 1 | Oettingen-Rennen | Hot Rodder | Gruppe 3 | L. Piggott | 23.08.1985 | |
| 1 | Fürstenberg-Rennen | North Stoke | Gruppe 3 | R. Hutchinson | August 1977 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 4 |
| Köln | 2 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| München | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Bob Back | 1 |
| Distant Relative | 1 |
| Forli | 1 |
| Kampala | 1 |
| Last Tycoon | 1 |
| London Bells | 1 |
| Northfields | 1 |
| Thatch | 1 |
