| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandLuzumNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dortmunder Auktionsrennen | Imitator | Listenrennen | Oktober 1989 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Luzum | Gruppe 3 | 02.07.1988 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Princes Gate | Gruppe 3 | August 1982 | |
| 3 | Oettingen-Rennen | Ghadeer | Gruppe 3 | September 1981 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Ghadeer | Gruppe 3 | Oktober 1981 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dortmunder Auktionsrennen | Imitator | Listenrennen | Oktober 1989 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Luzum | Gruppe 3 | 02.07.1988 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Princes Gate | Gruppe 3 | August 1982 | |
| 3 | Oettingen-Rennen | Ghadeer | Gruppe 3 | September 1981 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Ghadeer | Gruppe 3 | Oktober 1981 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1988
1989
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Luzum | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| H. Thomson Jones | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Hamburger Flieger-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hamburg-Horn | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Hamdan al Maktoum | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Touching Wood | 1 |
