| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 3 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandLuzumNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandOleander-RennenGruppe 3 · 19.05.1990
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleander-Rennen | Ashal | Gruppe 3 | R. Hills | 19.05.1990 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Luzum | Gruppe 3 | T. Rogers | 26.08.1988 | |
| 2t.R. | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Luzum | Gruppe 3 | R. Hills | 31.07.1988 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Luzum | Gruppe 3 | T. Rogers | 02.07.1988 | |
| 2 | Goldene Peitsche | Devon Ditty | Gruppe 3 | S. Cauthen | August 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleander-Rennen | Ashal | Gruppe 3 | R. Hills | 19.05.1990 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Luzum | Gruppe 3 | T. Rogers | 26.08.1988 | |
| 2t.R. | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Luzum | Gruppe 3 | R. Hills | 31.07.1988 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Luzum | Gruppe 3 | T. Rogers | 02.07.1988 | |
| 2 | Goldene Peitsche | Devon Ditty | Gruppe 3 | S. Cauthen | August 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1988
1989
1990
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Hamburger Flieger-Preis | 1 |
| Oleander-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Hamdan al Maktoum | 2 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Touching Wood | 2 |
