| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 2 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1981–2001
Toni Potters
Geboren am 29. Juli 1959
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1988mit Silk Stage
- Siegreichste Saison
- 1988 · 1 Sieg

Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandUnion-Club-Pokal Kölnmit Silk StageListenrennen · 08.05.1988
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandSilk StageNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | 28.10.2001 | ||
| 2 | Großer Hansa-Preis | Albaran | Gruppe 2 | 24.06.2001 | |
| 2 | Jean Harzheim-Rennen | Listenrennen | 17.04.1995 | ||
| 1 | Union-Club-Pokal Köln | Listenrennen | 08.05.1988 | ||
| 2 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 04.04.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | 28.10.2001 | ||
| 2 | Großer Hansa-Preis | Albaran | Gruppe 2 | 24.06.2001 | |
| 2 | Jean Harzheim-Rennen | Listenrennen | 17.04.1995 | ||
| 1 | Union-Club-Pokal Köln | Listenrennen | 08.05.1988 | ||
| 2 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 04.04.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Peter Lautner | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Union-Club-Pokal Köln | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Steigenberger | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Stage Door Johnny | 1 |
