| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandHohrittNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherping-Rennen | Mark | Listenrennen | 26.05.1983 | |
| 1 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Hohritt | Gruppe 2 | Mai 1980 | |
| 3 | Großer Dallmayr-Preis | Philippus | Gruppe 3 | Juli 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherping-Rennen | Mark | Listenrennen | 26.05.1983 | |
| 1 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Hohritt | Gruppe 2 | Mai 1980 | |
| 3 | Großer Dallmayr-Preis | Philippus | Gruppe 3 | Juli 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1980
1981
1982
1983
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Erich Pils | 1 |
| Hermann-Josef Koll | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Orient | 1 |
| Stall St. Honorat | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Pentathlon | 1 |
| Rocket | 1 |
