Erfolgreiche Partnerschaft
25,0 %Jeweils 2 von 8 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Michael Stoute, Andreas Wöhler. Dabei waren 4 verschiedene Pferde erfolgreich.
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1986–1998

Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Baden | Pilsudski | Gruppe 1 | 01.09.1996 | |
| 3 | Goldene Peitsche | Wessam Prince | Gruppe 2 | 30.08.1995 | |
| 2 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Gruppe 2 | 09.07.1995 | ||
| 1 | Benazet-Rennen | Wessam Prince | Gruppe 3 | 26.05.1995 | |
| 1 | Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen | Gruppe 3 | 09.04.1995 | ||
| 1 | Goldene Peitsche | Gruppe 2 | 31.08.1994 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 3 | 30.08.1994 | ||
| 2 | Derby-Trial | Oasis Hawk | Gruppe 3 | 24.04.1994 | |
| 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Joy of Glory | Gruppe 2 | 10.10.1993 | |
| 3 | Frankfurt Cup | Twist and Turn | Gruppe 3 | 18.07.1993 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Message Pad | Gruppe 3 | 27.08.1991 | |
| 2 | SWB-Derby-Trial | Hondo Mondo | Listenrennen | 23.06.1991 | |
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 12.05.1991 | ||
| 3 | Großer Dallmayr-Preis | Treble Eight | Gruppe 1 | 29.07.1990 | |
| 3 | Derby-Trial | Oldham | Gruppe 3 | 23.04.1989 | |
| 1 | Deutsches Derby | Luigi | Gruppe 1 | 03.07.1988 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Polish Count | Gruppe 3 | 30.08.1987 | |
| 1 | Neusser Stutenpreis | Singletta | Gruppe 3 | 10.08.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Jeweils 2 von 8 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Michael Stoute, Andreas Wöhler. Dabei waren 4 verschiedene Pferde erfolgreich.
2 von 8 deutschen Black Type-Siegen wurden in diesen Rennfarben erzielt: J. Abdullah. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Baden | Pilsudski | Gruppe 1 | 01.09.1996 | |
| 3 | Goldene Peitsche | Wessam Prince | Gruppe 2 | 30.08.1995 | |
| 2 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Gruppe 2 | 09.07.1995 | ||
| 1 | Benazet-Rennen | Wessam Prince | Gruppe 3 | 26.05.1995 | |
| 1 | Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen | Gruppe 3 | 09.04.1995 | ||
| 1 | Goldene Peitsche | Gruppe 2 | 31.08.1994 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 3 | 30.08.1994 | ||
| 2 | Derby-Trial | Oasis Hawk | Gruppe 3 | 24.04.1994 | |
| 2 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Joy of Glory | Gruppe 2 | 10.10.1993 | |
| 3 | Frankfurt Cup | Twist and Turn | Gruppe 3 | 18.07.1993 | |
| 2 | Oettingen-Rennen | Message Pad | Gruppe 3 | 27.08.1991 | |
| 2 | SWB-Derby-Trial | Hondo Mondo | Listenrennen | 23.06.1991 | |
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 12.05.1991 | ||
| 3 | Großer Dallmayr-Preis | Treble Eight | Gruppe 1 | 29.07.1990 | |
| 3 | Derby-Trial | Oldham | Gruppe 3 | 23.04.1989 | |
| 1 | Deutsches Derby | Luigi | Gruppe 1 | 03.07.1988 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Polish Count | Gruppe 3 | 30.08.1987 | |
| 1 | Neusser Stutenpreis | Singletta | Gruppe 3 | 10.08.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gruppe 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gruppe 3 | 4 | 2 | 3 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| Luigi | 1 |
| 1 | |
| Pilsudski | 1 |
| 1 | |
| Singletta | 1 |
| Wessam Prince | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 4 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Neuss | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Gone West | 1 |
| Home Guard | 1 |
| Nodouble | 1 |
| Polish Precedent | 1 |
| Shareef Dancer | 1 |
| Soviet Star | 1 |
| Storm Cat | 1 |
| Trempolino | 1 |