| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandWidschiNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis von Europa | Sumayr | Gruppe 1 | 22.09.1985 | |
| 1 | Hitchcock-Memorial | Sabatier | Gruppe 3 | Oktober 1976 | |
| 1 | Preis des Winterfavoriten | Gruppe 3 | Oktober 1970 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis von Europa | Sumayr | Gruppe 1 | 22.09.1985 | |
| 1 | Hitchcock-Memorial | Sabatier | Gruppe 3 | Oktober 1976 | |
| 1 | Preis des Winterfavoriten | Gruppe 3 | Oktober 1970 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1985
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Alain de Royer-Dupré | 1 |
| Friedrich W. Schlaefke | 1 |
| Theo Grieper | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 3 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Röttgen | 1 |
| S A Aga Khan IV | 1 |
| Stall Bergblick | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Dschingis Khan | 1 |
| Ela-Mana-Mou | 1 |
| Midnight Sun | 1 |
