Profil
AlpenroseGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 4
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 7
- Größter Sieg
- Preis der Diana 1922
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1919
- Geschlecht
- Stute
- Trainer
- W. Spademann
- Besitzer
- Hauptgestüt Graditz
Bilanz
6 Siege
7× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 1 | 0 | 7 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Stutenpreis Gr. III nat. | 1922 | 1 | W. Spademann | G. Janek | Hauptgestüt Graditz |
| Fürstenberg-Rennen Gr. III nat. | 1922 | 1 | W. Spademann | G. Janek | Hauptgestüt Graditz |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1922 | 1 | W. Spademann | G. Janek | Hauptgestüt Graditz |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1922 | 2 | G. Janek | Hauptgestüt Graditz | |
| Nickel-Eintracht-Rennen LA | 1922 | 1 | W. Spademan | G. Janek | Hauptgestüt Graditz |
| Oppenheim-Rennen LA | 1921 | 1 | R. Kaiser | Hauptgestüt Graditz | |
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1921 | 1 | Julius Rastenberger | Hauptgestüt Graditz |
Statistik
6 Siege
1 2. Plätze
0 3. Plätze
6 Verschiedene gewonnene Rennen
