Bacarda
4jährige Stute von Areion aus der Brit Wit (High Chaparral)
GAG91,5
BBAG-Jährling
BBAG-AuktionsauftrittBBAG Sales & Racing Festival 2023 · Lot 111 · 38.000 €
- Besitzer
- Stall Garden Lounge
- Züchter
- Günther Schmidt
- Trainer
- Andreas Wöhler

- Deutsche Black Type-Siege
- 0
- Deutsche Black Type-Top 3
- 5
- Größter Sieg in Deutschland
- Grafenberger BBAG-Auktionsrennen · Auktionsrennen
Deutsche Black Type-Saison 2026
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprint TrophyGruppe 3 · 1.400 m · 55.000 € | 3 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Köln | RenndetailsVideo |
| Goldene PeitscheGruppe 3 · 1.200 m · 55.000 € | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
| Konrad Werner Wille-MemorialListenrennen · 1.400 m · 30.000 € | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | München | RenndetailsVideo |
| Hamburger Flieger-PreisListenrennen · 1.200 m · 35.000 € | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Hamburg-Horn | RenndetailsVideo |
| Silberne PeitscheListenrennen · 1.200 m · 30.000 € | 3 | Andreas WöhlerBauyrzhan Murzabayev | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprint TrophyGruppe 3 · 1.400 m · 55.000 € | 3 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Köln | RenndetailsVideo |
| Goldene PeitscheGruppe 3 · 1.200 m · 55.000 € | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
| Konrad Werner Wille-MemorialListenrennen · 1.400 m · 30.000 € | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | München | RenndetailsVideo |
| Hamburger Flieger-PreisListenrennen · 1.200 m · 35.000 € | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Hamburg-Horn | RenndetailsVideo |
| Silberne PeitscheListenrennen · 1.200 m · 30.000 € | 3 | Andreas WöhlerBauyrzhan Murzabayev | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
GAG
Generalausgleich · Offizielle WerteAktuell91,5
GAG-Verlauf
Höchste erfasste Saisonwerte
- 2026:
- 91,5
- 2025:
- 81
