Catella
Stute, Jahrgang 1996, von Generous aus der Crystal Ring (Kris)
GAG—
- Besitzer
- Gestüt Schlenderhan
- Züchter
- Gestüt Schlenderhan
- Trainer
- Peter Schiergen

- Deutsche Black Type-Siege
- 5
- Deutsche Black Type-Top 3
- 9
- Größter Sieg in Deutschland
- Großer Preis von Bayern · Gruppe 1
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis von EuropaGruppe 1 · 2.400 m · 510.000 DM | 3 | Peter SchiergenTerence Hellier | Köln | Renndetails |
| Großer Preis von BadenGruppe 1 · 2.400 m · 1.700.000 DM | 2 | Peter SchiergenTerence Hellier | Baden-Baden | Renndetails |
| Großer Preis von BayernGruppe 1 · 2.400 m · 300.000 DM | 1 | Peter SchiergenTerence Hellier | Gelsenkirchen-Horst | Renndetails |
| Großer Preis von BerlinGruppe 1 · 2.400 m · 355.000 DM | 3 | Peter SchiergenTerence Hellier | Düsseldorf | Renndetails |
| Großer Preis der Badischen...Gruppe 2 · 2.200 m · 272.000 DM | 2 | Peter SchiergenTerence Hellier | Baden-Baden | Renndetails |
| Gerling-PreisGruppe 2 · 2.400 m · 125.000 DM | 1 | Peter SchiergenTerence Hellier | Köln | Renndetails |
| Merrill Lynch Euro-CupGruppe 2 · 2.050 m · 125.000 DM | 1 | Peter SchiergenAndreas Suborics | Frankfurt | Renndetails |
| Frankfurt CupGruppe 3 · 2.050 m · 102.000 DM | 1 | Peter SchiergenAndreas Suborics | Frankfurt | Renndetails |
| Hamburger StutenpreisGruppe 3 · 2.200 m · 120.000 DM | 1 | Peter SchiergenAndreas Suborics | Hamburg-Horn | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
