Dawson Place
Hengst, Jahrgang 1988, von Green Desert aus der Casual (Caro)
GAG—
- Besitzer
- Hassan Mohammed Habib Al Redha
- Züchter
- –
- Trainer
- Frau Jutta Schultheis
- Deutsche Black Type-Siege
- 1
- Deutsche Black Type-Top 3
- 6
- Größter Sieg in Deutschland
- Preis der Spielbank Bad Neuenahr · Listenrennen
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| VGH Sprint-CupListenrennen · 1.300 m · 41.000 DM | 2 | Frau Jutta SchultheisPaul Harley | Hannover | Renndetails |
| Silberne PeitscheListenrennen · 1.400 m · 34.000 DM | 3 | Jutta SchultheisAziz Al Redha | Gelsenkirchen-Horst | Renndetails |
| Preis der Spielbank Bad NeuenahrListenrennen · 1.400 m · 34.000 DM | 2 | Georg OrdingOlaf Schick | Düsseldorf | Renndetails |
| Preis der Spielbank Bad NeuenahrListenrennen · 1.400 m · 34.000 DM | 1 | T. HansenW. Buick | Düsseldorf | Renndetails |
| Krefelder Sprint-CupListenrennen · 1.200 m · 41.000 DM | 2 | Trond Harald HansenOle Larsen | Krefeld | Renndetails |
| Hotel Excelsior Ernst MeileListenrennen · 1.600 m · 34.000 DM | 3 | Trond Harald HansenLester Piggott | Köln | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
