| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 3 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 4 | 1 | 2 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1971–1992
W. Buick
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1983mit Buster Brown
- Siegreichste Saison
- 1992 · 3 Siege
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandBayerischer Fliegerpreismit Canadian PrinceListenrennen · 13.09.1992
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBuster BrownNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spreti Memorial | Listenrennen | 01.11.1992 | ||
| 3 | Grosse Europa-Meile | Gruppe 2 | 26.09.1992 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 13.09.1992 | ||
| 1 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 19.07.1992 | ||
| 1 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | Sha's Dream | Listenrennen | 27.05.1992 | |
| 3 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Bedspread | Listenrennen | 16.05.1992 | |
| 3 | Gerling-Preis | Gruppe 2 | 03.05.1992 | ||
| 2 | Frankfurt Cup | Gruppe 3 | 21.07.1991 | ||
| 2 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | 30.06.1991 | ||
| 3 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | 29.06.1991 | ||
| 3 | Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen | Gruppe 3 | 14.04.1991 | ||
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Buster Brown | Listenrennen | 03.07.1983 | |
| 3 | Großer Hansa-Preis | Level Par | Gruppe 2 | Juli 1978 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spreti Memorial | Listenrennen | 01.11.1992 | ||
| 3 | Grosse Europa-Meile | Gruppe 2 | 26.09.1992 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 13.09.1992 | ||
| 1 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 19.07.1992 | ||
| 1 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | Sha's Dream | Listenrennen | 27.05.1992 | |
| 3 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Bedspread | Listenrennen | 16.05.1992 | |
| 3 | Gerling-Preis | Gruppe 2 | 03.05.1992 | ||
| 2 | Frankfurt Cup | Gruppe 3 | 21.07.1991 | ||
| 2 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | 30.06.1991 | ||
| 3 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | 29.06.1991 | ||
| 3 | Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen | Gruppe 3 | 14.04.1991 | ||
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Buster Brown | Listenrennen | 03.07.1983 | |
| 3 | Großer Hansa-Preis | Level Par | Gruppe 2 | Juli 1978 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Buster Brown | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Sha's Dream | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| T. Hansen | 2 |
| Fr. L. Quvang | 1 |
| Lennart Jarven | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Nordpol | 2 |
| Stall Senni | 1 |
| Stall Venture u. Frl. L. Quvang | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Anita's Prince | 1 |
| Bow Tie | 1 |
| Green Desert | 1 |
| Kings Lake | 1 |
