Diamante
Hengst, Jahrgang 1997, von Acatenango aus der Dawn Side (Bold Forbes)
GAG—
- Besitzer
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Züchter
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Trainer
- Andreas Wöhler

- Deutsche Black Type-Siege
- 3
- Deutsche Black Type-Top 3
- 5
- Größter Sieg in Deutschland
- Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe · Gruppe 3
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 · 2.000 m · 65.500 € | 1 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Baden-Baden | Renndetails |
| Merrill Lynch Euro-CupGruppe 2 · 2.000 m · 80.000 € | 3 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Frankfurt | Renndetails |
| Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 · 2.000 m · 128.000 DM | 1 | Andreas WöhlerAndreas Suborics | Baden-Baden | Renndetails |
| SachsenpreisListenrennen · 2.000 m · 100.000 DM | 1 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Dresden | Renndetails |
| Preis der Deutschen Bank, BremenListenrennen · 2.200 m · 34.000 DM | 2 | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Bremen | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
