Electric Beat
Hengst, Jahrgang 2003, von Shinko Forest aus der Divine Grace (Definite Article)
GAG—
- Besitzer
- Rennstall Directa
- Züchter
- T. E. Pocock
- Trainer
- Christian Sprengel

- Deutsche Black Type-Siege
- 4
- Deutsche Black Type-Top 3
- 7
- Größter Sieg in Deutschland
- Goldene Peitsche · Gruppe 2
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Goldene PeitscheGruppe 2 · 1.200 m · 70.000 € | 1 | Christian SprengelTorsten Mundry | Baden-Baden | Renndetails |
| Hapag-Lloyd-FliegerpokalListenrennen · 1.400 m · 20.000 € | 2 | Andreas LöweTorsten Mundry | Hannover | Renndetails |
| Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 · 1.200 m · 75.000 € | 1 | Andreas LöweAndreas Helfenbein | Hamburg-Horn | Renndetails |
| Hannoverscher Flieger-PreisListenrennen · 1.400 m · 20.000 € | 1 | Andreas LöweAndreas Helfenbein | Hannover | Renndetails |
| Scherping-RennenListenrennen · 1.200 m · 30.000 € | 3 | Andreas LöweAndreas Helfenbein | Baden-Baden | Renndetails |
| Zukunfts-RennenGruppe 2 · 1.200 m · 90.000 € | 2 | Andreas LöweAndreas Helfenbein | Baden-Baden | Renndetails |
| Rudolf-August Oetker-MemorialListenrennen · 1.200 m · 30.000 € | 1 | Andreas LöweTorsten Mundry | Hamburg-Horn | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
Auch als Stallion erfolgreich: 1 Sieger in der Datenbank. Zum Profil als Stallion
