Epalo
Hengst, Jahrgang 1999, von Lando aus der Evening Kiss (Kris)
GAG—
- Besitzer
- Gary A. Tanaka
- Züchter
- Frau Nicola Bscher
- Trainer
- Andreas Schütz

- Deutsche Black Type-Siege
- 4
- Deutsche Black Type-Top 3
- 9
- Größter Sieg in Deutschland
- Großer Preis der Badischen Unternehmen · Gruppe 2
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Großer Preis der Bremer WirtschaftGruppe 3 · 2.100 m · 50.000 € | 1 | Andreas SchützAndrasch Starke | Bremen | Renndetails |
| Globetrotter-TrophyListenrennen · 2.200 m · 20.000 € | 2 | Andreas SchützTerence Hellier | Köln | Renndetails |
| Preis von WallersteinListenrennen · 2.000 m · 20.000 € | 1 | Andreas SchützAndrasch Starke | München | Renndetails |
| Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 · 2.000 m · 155.000 € | 2 | Andreas SchützAndrasch Starke | München | Renndetails |
| Großer Hansa-PreisGruppe 2 · 2.200 m · 112.000 € | 2 | Andreas SchützTerence Hellier | Hamburg-Horn | Renndetails |
| Großer Preis der Badischen...Gruppe 2 · 2.200 m · 140.000 € | 1 | Andreas SchützTerence Hellier | Baden-Baden | Renndetails |
| Preis von WallersteinListenrennen · 2.000 m · 20.000 € | 1 | Andreas SchützTerence Hellier | München | Renndetails |
| Großer Preis der Bremer WirtschaftGruppe 3 · 2.200 m · 65.000 € | 2 | Andreas SchützNorman Richter | Köln | Renndetails |
| Preis der Dreijährigen - DresdenListenrennen · 2.200 m · 50.000 € | 3 | Andreas SchützTerence Hellier | Dresden | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
