Profil
Glockenturm
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Hoppegartener Jubiläums-Preis 1919
- Jahrgang
- 1916
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Nuage × Glockenspiel (Ard Patrick)
- Besitzer
- Hauptgestüt Graditz
Bilanz
2 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 3 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Podbielski-Rennen LA | 1919 | 3 | J. Rastenberger | Hauptgestüt Graditz | |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1919 | 3 | J. Rastenberger | Hauptgestüt Graditz | |
| Hoppegartener Jubiläums-Preis Gr. III nat. | 1919 | 1t.R. | J. Rastenberger | Hauptgestüt Graditz | |
| Preis von Dahlwitz LA | 1919 | 1 | J. Rastenberger | ||
| Preis des Winterfavoriten Gr. III nat. | 1918 | 3 | J. Rastenberger | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
3 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
