Profil
HabemusGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Rudolf-August Oetker-Memorial 1904
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1902
- Geschlecht
- Stute
- Besitzer
- Gestüt Römerhof
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinisches Zuchtrennen Gr. III nat. | 1904 | 3 | W. Warne | Gestüt Römerhof | |
| Leipziger Stiftungspreis | 1904 | 1 | W. Warne | Gestüt Römerhof | |
| Rudolf-August Oetker-Memorial LA | 1904 | 1 | W. Warne | Gestüt Römerhof |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
