Dieses Profil gibt es auch als Züchter
Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1901–2010
Gestüt Römerhof
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandGhanaNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandPreis der DianaGruppe 2 · Mai 1970
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nereide-Rennen | Listenrennen | A. Badel | 17.10.2010 | ||
| 3 | Dortmunder Stutenpreis | Listenrennen | M. J. Kinane | 20.06.1999 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 3 | O. Langner | Mai 1970 | ||
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 2 | B. Williamson | Mai 1970 | ||
| 1 | Horster Criterium - Ostermann-Pokal | Listenrennen | U. Mathony | August 1969 | ||
| 2 | Jubiläums-Preis zu Köln | Listenrennen | H. Bollow | Mai 1963 | ||
| 1 | Ernst Bischoff-Memorial | Listenrennen | J. Gutkäß | April 1963 | ||
| 1 | Nereide-Rennen | Listenrennen | H. Bollow | Mai 1962 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nereide-Rennen | Listenrennen | A. Badel | 17.10.2010 | ||
| 3 | Dortmunder Stutenpreis | Listenrennen | M. J. Kinane | 20.06.1999 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 3 | O. Langner | Mai 1970 | ||
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 2 | B. Williamson | Mai 1970 | ||
| 1 | Horster Criterium - Ostermann-Pokal | Listenrennen | U. Mathony | August 1969 | ||
| 2 | Jubiläums-Preis zu Köln | Listenrennen | H. Bollow | Mai 1963 | ||
| 1 | Ernst Bischoff-Memorial | Listenrennen | J. Gutkäß | April 1963 | ||
| 1 | Nereide-Rennen | Listenrennen | H. Bollow | Mai 1962 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 4 Black Type-Siege · 24 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Alle Rennen der Datenbank | 24 | 12 | 12 | 48 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der DianaGruppe 2 | H. Danner | B. Williamson | Mai 1970 | ||
| Horster Criterium - Ostermann-PokalListenrennen | H. Danner | U. Mathony | August 1969 | ||
| Ernst Bischoff-MemorialListenrennen | A. Lochow | J. Gutkäß | April 1963 | ||
| Nereide-RennenListenrennen | A. Lochow | H. Bollow | Mai 1962 |
Pferde
Siegreiche Pferde
Stallions der Sieger
Trainer
- 1Arthur Lochow6 Siege
- 2H. Danner5 Siege
- 3G. Foster2 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Goldene Peitsche2 Siege
- 1Rheinisches Zuchtrennen2 Siege
- 1Renard-Rennen2 Siege
- 4Dr. Busch-Memorial1 Sieg
- 4Ratibor-Rennen1 Sieg
- 4Rudolf-Oetker-Rennen1 Sieg
- 4Deutscher Stutenpreis1 Sieg
- 4Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen1 Sieg
- 4Neusser Stutenpreis1 Sieg
- 4Sierstorpff-Rennen1 Sieg
- 4Leipziger Stiftungspreis1 Sieg
- 4Goldene Peitsche von Bad Doberan1 Sieg
- 4Nereide-Rennen1 Sieg
- 4Horster Criterium - Ostermann-Pokal1 Sieg
- 4Deutsches Derby1 Sieg
- 4Ernst Bischoff-Memorial1 Sieg
- 4Preis von Schlesien1 Sieg
- 4Preis von Thüringen1 Sieg
- 4Preis der Diana1 Sieg
- 4Rudolf-August Oetker-Memorial1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten6 Siege
- 2Gelsenkirchen-Horst4 Siege
- 3Mülheim-Ruhr2 Siege
- 3Krefeld2 Siege
- 3Köln2 Siege
- 3Hamburg-Horn2 Siege
- 7Baden-Baden1 Sieg
- 7Neuss1 Sieg
- 7Leipzig1 Sieg
- 7Bad Doberan1 Sieg
- 7Breslau1 Sieg
- 7Gotha1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Willy Warne10 Siege
- 2Uwe Mathony4 Siege
- 2Hein Bollow4 Siege
- 4Joan Pall1 Sieg
- 4J. Gutkäß1 Sieg
- 4B. Martin1 Sieg
- 4E. Martin1 Sieg
- 4H. Aylin1 Sieg
- 4B. Williamson1 Sieg
In Zahlen
24 Siege
48 Top 3-Plätze
11 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
190119361970
