Profil
Lady JacamiraGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Franz Günther von Gaertner-Rennen 2013
- Land
- GER
- Jahrgang
- 2009
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Lord of England × Latley (Sillery)
- Trainer
- R Dzubasz
- Besitzer
- Stall Zaster
Karriere-Highlight
Gruppe III · 2013
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe III | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Günther von Gaertner-Rennen Gr. III | 2013 | 1 | R Dzubasz | A Pietsch | Stall Zaster |
| Franz Günther von Gaertner-Rennen Gr. III | 2012 | 3 | R Dzubasz | N Richter | Stall Zaster |
| BBAG Auktionsrennen Bremen Auktion | 2012 | 1 | R. Dzubasz | N. Richter | Stall Zaster |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
