Namera
Stute, Jahrgang 2009, von Areion aus der Najinskaja (Tannenkönig)
GAG—
- Besitzer
- Gestüt Brümmerhof
- Züchter
- M. Niebuhr
- Trainer
- Paul Harley

- Deutsche Black Type-Siege
- 1
- Deutsche Black Type-Top 3
- 6
- Größter Sieg in Deutschland
- Bayerischer Fliegerpreis · ListenrennenVideo
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayerischer FliegerpreisListenrennen · 1.300 m · 25.000 € | 1 | Paul HarleyAdrie de Vries | München | RenndetailsVideo |
| Goldene PeitscheGruppe 2 · 1.200 m · 70.000 € | 3 | Werner HausteinMirco Demuro | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
| Hoppegartener Sprint-CupListenrennen · 1.000 m · 22.000 € | 3 | Werner HausteinAlexander Pietsch | Hoppegarten | RenndetailsVideo |
| Der Grosse Jubilaums - Preis der...Listenrennen · 1.300 m · 20.000 € | 2 | Werner HausteinV Schulepov | Krefeld | RenndetailsVideo |
| Walther J. Jacobs-StutenpreisListenrennen · 1.400 m · 30.000 € | 3 | Pavel VovcenkoJozef Bojko | Bremen | RenndetailsVideo |
| Hoppegartener Flieger-PreisListenrennen · 1.000 m · 22.000 € | 2 | Pavel VovcenkoV Schupolev | Hoppegarten | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
