Profil
PenelopaGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 1
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Preis der Diana 2013
- Land
- GB
- Jahrgang
- 2010
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Giant's Causeway × Lady Linda (Torrential)
- Trainer
- M G Mintchev
- Besitzer
- Litex Commerce Ad
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gruppe I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe III | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Diana Gr. I | 2013 | 1 | M G Mintchev | E Pedroza | Litex Commerce Ad |
| Düsseldorfer BMW - Preis LR | 2013 | 3 | M G Mintchev | A Pietsch | Litex Commerce Ad |
| Zukunfts-Rennen Gr. III | 2012 | 2 | M G Mintchev | A Pietsch | Litex Commerce Ad |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
