Profil
Schwarzer PeterGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Land
- GER
- Jahrgang
- 2019
- Geschlecht
- Hengst
- Trainer
- Markus Klug
- Besitzer
- Uwe Aisch
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Gruppe I | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe III | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Alle Rennen der Datenbank | 0 | 3 | 1 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe Gr. III | 2022 | 3 | Markus Klug | Andrasch Starke | Uwe Aisch |
| Deutsches Derby Gr. I | 2022 | 2 | Markus Klug | Andreas Helfenbein | Uwe Aisch |
| Dr. Busch-Memorial Gr. III | 2022 | 2 | Markus Klug | Andreas Helfenbein | Uwe Aisch |
| Preis des Winterfavoriten Gr. III | 2021 | 2 | Markus Klug | Andreas Helfenbein | Uwe Aisch |
Statistik
0 Siege
3 2. Plätze
1 3. Plätze
0 Verschiedene gewonnene Rennen
