Profil
TukiGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 5
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 6
- Größter Sieg
- Deutsches Derby 1901
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1898
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Gouverneur × Räuberbraut (Flibustier)
- Trainer
- G. Johnson
- Besitzer
- Major Otto v. Gossler
- Züchter
- Frhr. v. Falkenhausen
Karriere-Highlight
Gruppe I (national) · 1901
Jockey Charles Bowman · Trainer George Johnson · Quote 8,6
Bilanz
6 Siege
6× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1901 | 1 | G. Johnson | W. H. Jones | Major Otto v. Gossler |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1901 | 1 | G. Johnson | W. H. Jones | Major Otto v. Gossler |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1901 | 1 | W. H. Jones | Major Otto v. Gossler | |
| Großer Preis von Berlin Gr. I nat. | 1901 | 1 | G. Johnson | Ch. Bowman | Major Otto v. Gossler |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1901 | 1 | George Johnson | Charles Bowman | Major Otto v. Gossler |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1901 | 1t.R. | G. Johnson | W. H. Jones | Major Otto v. Gossler |
Statistik
6 Siege
0 2. Plätze
0 3. Plätze
6 Verschiedene gewonnene Rennen
Auch als Vaterpferd erfolgreich: 4 Sieger in der Datenbank. Zum Profil als Vaterpferd
