ProfilIn der Datenbank 1901–1901
Frhr. v. Falkenhausen
Züchter
- Black-Type-Siege
- 5
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Tuki6 Siege
- Daten seit
- 1901
Erfolge 6 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 0 | 0 | 6 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1901 | Tuki | G. Johnson | W. H. Jones |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1901 | Tuki | G. Johnson | W. H. Jones |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1901 | Tuki | W. H. Jones | |
| Großer Preis von Berlin Gr. I nat. | 1901 | Tuki | G. Johnson | Ch. Bowman |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1901 | Tuki | George Johnson | Charles Bowman |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1901 | Tuki | G. Johnson | W. H. Jones |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Tuki6 Siege
Vaterpferde der Sieger
- 1Gouverneur6 Siege
Trainer
- 1G. Johnson4 Siege
- 2George Johnson1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Deutsches Derby1 Sieg
- 1Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten1 Sieg
- 1Hertefeld-Rennen1 Sieg
- 1Großer Hansa-Preis1 Sieg
- 1Deutsches St. Leger1 Sieg
- 1Großer Preis von Berlin1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten3 Siege
- 2Hamburg-Horn2 Siege
- 3Hannover1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1W. H. Jones4 Siege
- 2Ch. Bowman1 Sieg
- 2Charles Bowman1 Sieg
In Zahlen
6 Siege
6 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
