Rennen · HistorieBerlin-Grunewald
Asseburg-Rennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1909
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ch. Weatherdon | 1 | 1 | 0 | 2 | 1911–1912 |
| 1 | J. Rastenberger | 1 | 1 | 0 | 2 | 1910–1914 |
| 3 | G. Archibald | 1 | 0 | 1 | 2 | 1912–1913 |
| 4 | Ch. Korb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 4 | F. Slade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 4 | W. Bullock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 4 | W. Plüschke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1909
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Lindenstaedt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910–1914 |
| 2 | Dr. Thomsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2 | Graf L. Henckel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 2 | Hr. Balduin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 2 | Mr. F. C. Arnull | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 2 | R. Haniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1911
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Maclou | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1911–1914 |
| 2 | Saphir | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1911–1913 |
| 3 | Gouvernant | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 3 | Petros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 3 | Siegwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1909
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 1 | Calvados | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Industrie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 1 | Matutina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | Papyrus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 1 | Ragusa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 1 | Reichsanwalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1909
- 1Ch. Weatherdon2 Platzierungen
- 1G. Archibald2 Platzierungen
- 1J. Rastenberger2 Platzierungen
- 4J. Childs2 Platzierungen
- 5Ch. Korb1 Platzierung
- 5F. Slade1 Platzierung
- 5W. Bullock1 Platzierung
- 5W. Plüschke1 Platzierung
- 9A. Vivian1 Platzierung
- 9J. Shatwell1 Platzierung
Starter je Jahr 1909–1914
190919121914
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910er | 5 | 13,0 | 10,1 | – | 6 |
| 1900er | 1 | 12,0 | – | – | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
