Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1991 mit Indian Diamond. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1949.
MehrHeinz Jentzsch hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1991 mit Indian Diamond. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1949.
MehrAndreas Helfenbein hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Helfenbein gelang 2003 mit Aboard. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1949.
MehrNorth Buchan gewann 1984 zur Siegquote von 18,8. Kein anderer erfasster Sieger seit 1949 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Hero's Honor ex Abordable
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AboardHero's Honor · Abordable | Ana BodenhagenAndreas Helfenbein | Ana BodenhagenPetra Bloodstock Agency Ltd./Fr |
| 2. | LongridgeSurumu · La Paz | Mario HoferAndrasch Starke | Gerhard SindermannCarlton Consultants Ltd |
| 3. | NicaraguaAcatenango · Nigrita | Peter SchiergenTerence Hellier | Gestüt AmmerlandGestüt Ammerland |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Erika Mäder2 Siege
Heinz Jentzsch2 Siege
Horst Steinmetz2 Siege
Uwe Ostmann2 Siege
Andreas Helfenbein5 Siege
Lutz Mäder3 Siege
Georg Bocskai2 Siege
Alessandro Schikora1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2 | 1 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Catoki | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | Night Moon | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Purple Rain | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | |
| 1989 | Nuntius | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Funkreport | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | Alphard | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Redakta | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | North Buchan | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Junior-Lombard | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Iligan | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Lobster | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Torgos | 3 | 2 | 0 |
| 1979 | Kronanwalt | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Maat | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Gote | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Sabatier | 1 | 1 | 0 |
| 1975 | Fabianus | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Sextantis | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Schwabenprinz | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Erlkönig | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Junior | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Wüstenkönig | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | Fabier | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Groschen | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Grauspecht | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | Mandarin | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | Finkenstein | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.