W. Vrba
W. Vrba hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für W. Vrba gelang 1937 mit Volmar. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrW. Vrba hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für W. Vrba gelang 1937 mit Volmar. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrJ. Unterholzner hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für J. Unterholzner gelang 1935 mit Milliardär. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1883.
MehrStora gewann 1936 zur Siegquote von 13,1. Kein anderer erfasster Sieger seit 1933 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Kircubbir ex Dulzura
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | KirdulKircubbir · Dulzura | J. BoutierA. Néel | M. Tillement |
| 2. | Bois ChabotCaligula · L'Ure | W. Wolff | E. Pfizer |
| 3. | In NigrisUkko od. Gros Papa · Tipperary | H. Munet | M. Tillement |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | Kirdul | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Ratsherr | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Volmar | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Stora | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Milliardär | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Creolin | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Tell | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Tell | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Aquilon III | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | Bandola | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Moukentosh | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Bayard | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Sans Pareil | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Dormans | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Vonzalom | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Augur | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Pippin | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Carlsminde | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Corsar | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Belisaire II | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Coram Populo | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Causerie | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Electicitiy II | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Druid Hill | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | Slogiton | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | Jacasse II | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | Charlotte II | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Le Buritain | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | El Plato Real | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Killarnay | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | Da kommt sie! | 0 | 0 | 0 |
| 1901 | Ipswich | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Eins ins andere | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | Habeany | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | Porridge | 0 | 0 | 0 |
| 1897 | Bavarian | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | Mirabelle | 0 | 0 | 0 |
| 1895 | Pampero | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | Carloman | 0 | 0 | 0 |
| 1893 | Paul Pry | 0 | 0 | 0 |
| 1892 | St. Pierre | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | Chateau au Lansac | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | Rampton | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | Fenelon | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | War Cry | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | Wicklow | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | Full Cry | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | Adare | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | Captain | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | Rocoto | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.