Rennen · HistorieMünchen
Bayern Preis I
Nicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1988
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. R. Flourac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1988
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. v. Finck | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1905
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dschingis Khan | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1973–1978 |
| 2 | Hannibal | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1906–1908 |
| 3 | Amboß | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1970–1971 |
| 4 | Agio | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1969 |
| 4 | Joyful | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1905–1907 |
| 6 | Nuvolari | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1958–1959 |
| 7 | Erdball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 |
| 7 | Espresso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 7 | Forli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 7 | Jonkheer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 7 | Magnat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 7 | Norfolk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1977 |
| 7 | Pampeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1943 |
| 7 | Rock Sand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 7 | Saraband | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 7 | Star Appeal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 7 | Tudor Melody | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 7 | Tudor Minstrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1905
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wichtig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1970–1971 |
| 2 | Fabula | 1 | 1 | 0 | 2 | 1907–1908 |
| 2 | Holländer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1905–1907 |
| 4 | Acambo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 |
| 4 | Antuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| 4 | Aufwind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 4 | Berberitze (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1943 |
| 4 | Circinus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 4 | Colatina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1976 |
| 4 | Dornkaat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 4 | Fels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 4 | Girandole | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 4 | Golden Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 4 | Irazu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1977 |
| 4 | Kakadu I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 4 | Maturus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 4 | Moenus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 4 | Nityo (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | Sheba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | Tachometer (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 4 | Tausendschön | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1988
- 1D. R. Flourac1 Platzierung
- 2O. Poirier1 Platzierung
- 2S. Withworth1 Platzierung
Starter je Jahr 1905–1988
190519691988
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980er | 1 | 7,0 | 2,4 | 1 | 1 |
| 1970er | 9 | 9,0 | 3,2 | 3 | 9 |
| 1960er | 4 | 7,5 | 2,5 | 3 | 4 |
| 1950er | 2 | 8,5 | 2,4 | 2 | 2 |
| 1940er | 1 | 10,0 | 3,2 | 1 | 1 |
| 1900er | 5 | 5,0 | 3,7 | 2 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
