Rennen · HistorieHamburg-Horn
BBAG Steher-Auktionsrennen Hamburg
Aktiv
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 2008
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Hickst | 3 | 2 | 3 | 8 | 2008–2025 |
| 2 | Sascha Smrczek | 3 | 0 | 2 | 5 | 2013–2026 |
| 3 | W. Hickst | 2 | 2 | 0 | 4 | 2009–2012 |
| 4 | Markus Klug | 2 | 0 | 1 | 3 | 2018–2019 |
| 5 | Peter Schiergen | 1 | 2 | 3 | 6 | 2016–2025 |
| 6 | Henk Grewe | 1 | 1 | 1 | 3 | 2017–2026 |
| 7 | Andreas Wöhler | 1 | 0 | 2 | 3 | 2017–2026 |
| 8 | Sarah Steinberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022 |
| 9 | Carmen Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 9 | Chr Sprengel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 9 | Erika Mäder | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 9 | Michael Figge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 9 | P. Harley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 9 | P. Vovcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 2008
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Wolff | 2 | 0 | 1 | 3 | 2022–2026 |
| 1 | Martin Seidl | 2 | 0 | 1 | 3 | 2018–2024 |
| 1 | Sibylle Vogt | 2 | 0 | 1 | 3 | 2021–2024 |
| 4 | Adrie de Vries | 2 | 0 | 0 | 2 | 2008–2018 |
| 5 | A. Helfenbein | 1 | 1 | 0 | 2 | 2013–2015 |
| 6 | A. Suborics | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2011 |
| 7 | Antonio Orani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 7 | Bayarsaikhan Ganbat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 7 | C. Soumillon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 7 | F, Minarik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 7 | F. Minarik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 7 | J Bojko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 7 | Jozef Bojko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 7 | Lukas Delozier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 7 | R Havlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 7 | T. Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 2008
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stall Grafenberg | 1 | 3 | 1 | 5 | 2008–2023 |
| 2 | Gestüt Wittekindshof | 1 | 2 | 0 | 3 | 2013–2017 |
| 3 | Gestüt Ittlingen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019–2025 |
| 4 | H Renz | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 |
| 5 | Gestüt Park Wiedingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 5 | Gestüt Röttgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 5 | L.-W. Baumgarten und S. Weiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 5 | Liberty Racing 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 5 | P-D Dümpelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 5 | Stall Cimba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 5 | Stall D'Angelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Stall Dipoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 5 | Stall Onzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 5 | Stall Primos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 5 | Stall Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 5 | Stall Steigenberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 5 | Stall Torjäger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 5 | The Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 5 | U. Langenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 5 | U. Rattay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 2008
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliable Man | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2019–2022 |
| 2 | Adlerflug | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2016–2022 |
| 3 | Dai Jin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2012–2013 |
| 3 | Samum | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009–2017 |
| 5 | Outstrip | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2022–2024 |
| 5 | Soldier Hollow | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2015–2020 |
| 7 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 7 | Cracksman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 7 | Dylan Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 7 | Fantastic Light | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 7 | Intendant | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 7 | King's Best | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 7 | Marju | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 7 | Medicean | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 7 | Nathaniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 7 | Pastorius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 7 | Time Test | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 2008
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 1 | Arango | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 1 | Aster | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 1 | Derida | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 1 | Elano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 1 | Flamingo Fantasy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Indian Eagle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 1 | La Spezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 1 | Leomar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 1 | Mighty Mouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 1 | Mulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | Orofina (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 1 | Pyrus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 1 | Sahib's Joy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 1 | Santarius | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 1 | Schabau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 1 | Schiller Danon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 1 | Sweet Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 1 | Utamaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 1 | Wilder | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 2008
- 1Waldemar Hickst8 Platzierungen
- 2Peter Schiergen6 Platzierungen
- 3Sascha Smrczek5 Platzierungen
- 4W. Hickst4 Platzierungen
- 5Markus Klug3 Platzierungen
- 6Andreas Wöhler3 Platzierungen
- 6Henk Grewe3 Platzierungen
- 8Sarah Steinberg2 Platzierungen
- 9R. Dzubasz2 Platzierungen
- 9S. Smrczek2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 2008
- 1Leon Wolff3 Platzierungen
- 1Martin Seidl3 Platzierungen
- 1Sibylle Vogt3 Platzierungen
- 4A. Pietsch3 Platzierungen
- 5Adrie de Vries2 Platzierungen
- 6A. Helfenbein2 Platzierungen
- 6A. Suborics2 Platzierungen
- 8Andrasch Starke2 Platzierungen
- 8Bauyrzhan Murzabayev2 Platzierungen
- 8N. Richter2 Platzierungen
Starter je Jahr 2008–2026
200820172026
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er | 7 | 11,6 | 13,7 | 7 | 6 |
| 2010er | 10 | 12,4 | – | 9 | 10 |
| 2000er | 2 | 11,5 | – | 2 | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
