Rennen · HistorieBerlin-Karlshorst
Berliner Internationale Steeple Chase
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1904
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am. M. Lücke | 2 | 0 | 0 | 2 | 1904–1907 |
| 2 | Am. V. Herfeldt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 2 | Comte de Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2 | Lt. Graf Holck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 2 | Lt. v. Egan-Krieger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 2 | Lt. v. Raven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 2 | Mons. A. de Fournas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1904
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. v. Tepper-Laski | 1 | 1 | 1 | 3 | 1907–1910 |
| 2 | Hr. Bischoff | 1 | 0 | 1 | 2 | 1907–1909 |
| 3 | E. Fischhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 3 | Graf Frankenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 3 | Lt. O. v. Zobeltitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 3 | Lt. Stahlknecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 3 | Mons M. Descazeaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 3 | V. Herfeldt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1912
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 1 | Le Mazarin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Manners | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenmorgan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1911–1913 |
| 1 | Stormy Ocean | 1 | 0 | 1 | 2 | 1907–1909 |
| 3 | Elfdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 3 | Journaliste (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 3 | Lootse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 3 | Or du Rhin III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 3 | Sturmvogel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 3 | Vitellius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1904
- 1Am. M. Lücke2 Platzierungen
- 2Dr. Fr. Riese2 Platzierungen
- 3Am. V. Herfeldt1 Platzierung
- 3Comte de Villeneuve1 Platzierung
- 3Lt. Graf Holck1 Platzierung
- 3Lt. v. Egan-Krieger1 Platzierung
- 3Lt. v. Raven1 Platzierung
- 3Mons. A. de Fournas1 Platzierung
- 9A. Jahrmarkt1 Platzierung
- 9Am. A. Jahrmarkt1 Platzierung
Starter je Jahr 1904–1914
190419111914
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910er | 5 | 10,0 | 9,3 | – | 5 |
| 1900er | 3 | 9,7 | 7,2 | – | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
