Rennen · HistorieHoppegarten
Chamant-Rennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1946
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Borrack | 1 | 0 | 0 | 1 | 1949 |
| 1 | Harry Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1946 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1946
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Purtzel | 1 | 1 | 0 | 2 | 1946 |
| 2 | Frau M. Gröschel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1949 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fervor | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1922–1935 |
| 2 | Prunus | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1926–1940 |
| 3 | Dark Ronald | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1920–1926 |
| 3 | Fels | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1914–1922 |
| 5 | Graf Ferry | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1930–1931 |
| 6 | Herold | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1938–1949 |
| 6 | Laland | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1928–1933 |
| 6 | Lampos | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1936–1941 |
| 6 | Nuage | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1916–1926 |
| 10 | Wallenstein | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1940–1941 |
| 11 | Oleander | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1935–1942 |
| 12 | Saphir | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1904–1916 |
| 13 | Ard Patrick | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1909–1912 |
| 13 | Athanasius | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1942–1944 |
| 15 | Graf Isolani | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1938–1939 |
| 15 | Persimmon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1912–1913 |
| 17 | Pergolese | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1924–1934 |
| 18 | Alpha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 18 | Aventin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1943 |
| 18 | Biribi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 18 | Buchan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 18 | Calveley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 18 | Chevening | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 18 | Le Justicier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 18 | Ninus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Isolani | 2 | 0 | 0 | 2 | 1930–1931 |
| 1 | Janitor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1934–1935 |
| 1 | Octavianus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1940–1941 |
| 4 | Hüon II | 1 | 1 | 1 | 3 | 1909–1912 |
| 5 | Kalchas | 1 | 1 | 0 | 2 | 1912–1913 |
| 5 | Oleander | 1 | 1 | 0 | 2 | 1928–1929 |
| 5 | Walzerkönig | 1 | 1 | 0 | 2 | 1938–1939 |
| 8 | Anschluß | 1 | 0 | 0 | 1 | 1916 |
| 8 | Berber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1943 |
| 8 | Birikil (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 8 | Blaustrumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 8 | Bürgermeister | 1 | 0 | 0 | 1 | 1949 |
| 8 | Calabash | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 8 | Der Mohr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1921 |
| 8 | Einsiedler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1920 |
| 8 | Elritzling | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 8 | Emperador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 8 | Ganelon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 8 | Goldtaler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 8 | Harlekin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1920 |
| 8 | Idomeneus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 8 | Janus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 8 | Kavallerist | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
| 8 | Lampos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 8 | Leander I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1946
- 1F. Borrack1 Platzierung
- 1Harry Schmidt1 Platzierung
- 3E. Böhlke1 Platzierung
- 3H. Fritzsche1 Platzierung
- 3R. Schmidt1 Platzierung
- 3W. Just1 Platzierung
Starter je Jahr 1904–1949
190419281949
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940er | 7 | 6,4 | 1,7 | 6 | 7 |
| 1930er | 10 | 6,2 | 2,7 | 7 | 8 |
| 1920er | 10 | 5,0 | – | 5 | 9 |
| 1910er | 8 | 6,7 | – | 1 | 6 |
| 1900er | 4 | 6,3 | – | 2 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
