Rennen · HistorieHoppegarten
Diana-Trial
Gr. IIIAktiv
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 2004
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Klug | 3 | 4 | 1 | 8 | 2014–2023 |
| 2 | Andreas Wöhler | 3 | 2 | 0 | 5 | 2006–2025 |
| 3 | Peter Schiergen | 2 | 3 | 2 | 7 | 2004–2025 |
| 4 | P Schiergen | 2 | 0 | 2 | 4 | 2009–2015 |
| 5 | J-P Carvalho | 2 | 0 | 1 | 3 | 2017–2020 |
| 6 | Henk Grewe | 1 | 2 | 1 | 4 | 2018–2021 |
| 7 | J Hirschberger | 1 | 2 | 0 | 3 | 2011–2016 |
| 8 | Andreas Suborics | 1 | 1 | 0 | 2 | 2024–2026 |
| 9 | Mario Hofer | 1 | 0 | 2 | 3 | 2005–2011 |
| 9 | Waldemar Hickst | 1 | 0 | 2 | 3 | 2008–2021 |
| 11 | Maxim Pecheur | 1 | 0 | 1 | 2 | 2024–2026 |
| 11 | R Dzubasz | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016–2019 |
| 11 | W Figge | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2013 |
| 14 | Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 14 | R. Dzubasz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 14 | W. Baltromei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 2004
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrie de Vries | 3 | 1 | 0 | 4 | 2014–2025 |
| 2 | Andrasch Starke | 2 | 2 | 1 | 5 | 2017–2025 |
| 2 | Filip Minarik | 2 | 2 | 1 | 5 | 2004–2018 |
| 4 | A Starke | 2 | 0 | 1 | 3 | 2009–2015 |
| 5 | Rene Piechulek | 1 | 2 | 1 | 4 | 2019–2025 |
| 6 | A Suborics | 1 | 1 | 0 | 2 | 2007–2009 |
| 7 | Martin Seidl | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016–2024 |
| 8 | A. Pietsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 8 | Andrea Atzeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 8 | Andrea Ricupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 8 | Andreas Suborics | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 8 | Clement Lecoeuvre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 8 | Dominique Boeuf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 8 | Eduardo Pedroza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 8 | Frederik Tylicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 8 | J Bojko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 8 | Terence Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 8 | V Schulepov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 2004
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Röttgen | 4 | 2 | 2 | 8 | 2014–2026 |
| 2 | Gestüt Schlenderhan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2004–2011 |
| 3 | Gestüt Ittlingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2007–2014 |
| 3 | Stall Ullmann | 2 | 0 | 0 | 2 | 2017–2018 |
| 5 | Gestüt Görlsdorf | 1 | 1 | 0 | 2 | 2016–2020 |
| 6 | Stall Nizza | 1 | 0 | 2 | 3 | 2012–2015 |
| 7 | Gestüt Etzean | 1 | 0 | 1 | 2 | 2011–2012 |
| 7 | Gestüt Höny-Hof | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2020 |
| 7 | Stall Salzburg | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2013 |
| 10 | Dr. Christoph Berglar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 10 | German Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 10 | Gestüt Karlshof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 10 | Houlgate Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 10 | Stall Torjäger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 10 | Stiftung Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 10 | Westminster Race Horses GMBH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 2004
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsun | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2004–2015 |
| 2 | Adlerflug | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016–2022 |
| 3 | Reliable Man | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2019–2026 |
| 4 | Samum | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2007–2008 |
| 5 | Soldier Hollow | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2013–2024 |
| 6 | Tiger Hill | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2004–2005 |
| 7 | Sea the Moon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2020–2023 |
| 8 | Dylan Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2012–2015 |
| 8 | Sholokhov | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2009–2012 |
| 10 | Areion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 10 | Cloth Of Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 10 | Golden Horn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 10 | Holy Roman Emperor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 10 | Lope de Vega | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 10 | Protectionist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 2004
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akribie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 1 | Amarette | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Amazing Grace | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 1 | Ars Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 1 | Baila me | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Erle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 1 | Gua Lipa (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 1 | Iota | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | Kalifornia Queen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 1 | Kassada | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| 1 | Lady Charlotte (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 1 | Longina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 1 | Meergörl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 1 | Miss Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 1 | Monami | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 1 | Nightflower (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 1 | Quelle Amore | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 1 | Scatina (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 1 | Selkis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 1 | Tusked Wings (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 1 | Vanjura | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | Wagnis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 1 | Well Timed | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 2004
- 1Markus Klug8 Platzierungen
- 2Peter Schiergen7 Platzierungen
- 3Andreas Wöhler5 Platzierungen
- 4P Schiergen4 Platzierungen
- 5Henk Grewe4 Platzierungen
- 6J-P Carvalho3 Platzierungen
- 7J Hirschberger3 Platzierungen
- 7Mario Hofer3 Platzierungen
- 7Waldemar Hickst3 Platzierungen
- 10Andreas Suborics2 Platzierungen
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 2004
- 1Andrasch Starke5 Platzierungen
- 1Filip Minarik5 Platzierungen
- 3Adrie de Vries4 Platzierungen
- 4Rene Piechulek4 Platzierungen
- 5A Starke3 Platzierungen
- 6A Suborics2 Platzierungen
- 6Martin Seidl2 Platzierungen
- 8Bauyrzhan Murzabayev2 Platzierungen
- 8Michael Cadeddu2 Platzierungen
- 10A. Pietsch1 Platzierung
Starter je Jahr 2004–2026
200420152026
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er | 7 | 8,1 | 4,5 | 6 | 6 |
| 2010er | 10 | 9,2 | 6,2 | 9 | 8 |
| 2000er | 6 | 8,7 | 5,9 | 6 | 6 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
