Rennen · Listenrennen
Düsseldorfer BMW - Preis
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1987
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Ostmann | 5 | 2 | 2 | 9 | 1991–2006 |
| 2 | Andreas Wöhler | 4 | 3 | 1 | 8 | 1992–2025 |
| 2 | Waldemar Hickst | 4 | 0 | 1 | 5 | 2007–2017 |
| 4 | Peter Schiergen | 3 | 4 | 4 | 11 | 2004–2025 |
| 5 | Markus Klug | 2 | 2 | 2 | 6 | 2014–2024 |
| 5 | Hans Blume | 2 | 0 | 0 | 2 | 1988–2003 |
| 7 | Jens Hirschberger | 1 | 4 | 0 | 5 | 2007–2015 |
| 7 | Andreas Löwe | 1 | 2 | 1 | 4 | 2010–2016 |
| 7 | Erika Mäder | 1 | 2 | 1 | 4 | 1993–2004 |
| 7 | Hans Albert Blume | 1 | 2 | 1 | 4 | 1989–1995 |
| 7 | Marcel Weiß | 1 | 2 | 0 | 3 | 2022–2026 |
| 7 | Andreas Schütz | 1 | 1 | 2 | 4 | 1998–2003 |
| 7 | Bruno Schütz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1987–1997 |
| 7 | Mario Hofer | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999–2006 |
| 7 | Peter Lautner | 1 | 1 | 1 | 3 | 1987–1996 |
| 7 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 1 | 0 | 2 | 2018–2019 |
| 7 | Theo Grieper | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1994 |
| 7 | B. Schütz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1994 |
| 7 | Ertürk Kurdu | 1 | 0 | 1 | 2 | 2001–2009 |
| 7 | Horst Steinmetz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–2000 |
| 7 | Harro Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 7 | Herbert Cohn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 7 | Mlle A S Crombez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 7 | Paul Harley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 7 | R. G. Gibson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1987
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 8 | 2 | 3 | 13 | 1995–2024 |
| 2 | Eduardo Pedroza | 4 | 1 | 1 | 6 | 2007–2025 |
| 3 | Adrie de Vries | 3 | 2 | 3 | 8 | 2001–2025 |
| 4 | Alexander Pietsch | 2 | 0 | 1 | 3 | 2013–2015 |
| 4 | Jiri Palik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2000–2001 |
| 4 | Kevin Woodburn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1997 |
| 4 | Mark Rimmer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1992–1994 |
| 8 | Filip Minarik | 1 | 3 | 3 | 7 | 2004–2019 |
| 8 | Terence Hellier | 1 | 3 | 1 | 5 | 1993–2010 |
| 8 | Andreas Helfenbein | 1 | 2 | 1 | 4 | 1998–2011 |
| 8 | Dragan Ilic | 1 | 2 | 0 | 3 | 1987–1994 |
| 8 | Andreas Boschert | 1 | 1 | 2 | 4 | 1995–2006 |
| 8 | Lutz Mäder | 1 | 1 | 2 | 4 | 1987–1997 |
| 8 | Michael Cadeddu | 1 | 1 | 0 | 2 | 2008–2022 |
| 8 | Andre Best | 1 | 0 | 3 | 4 | 1994–2010 |
| 8 | Erwin Schindler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–1989 |
| 8 | Sibylle Vogt | 1 | 0 | 1 | 2 | 2023–2026 |
| 8 | J.-P. Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 8 | Lukas Delozier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 8 | M Suerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 8 | Manfred Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 8 | Rikki Morse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 8 | S. Hamel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 8 | Stanley Chin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1987
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1989–2024 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2002–2026 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1998–2015 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1996–2025 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2012–2017 | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1987–2019 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1988–1991 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2013–2023 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019–2023 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–2021 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1991–2021 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 6 | Erika Eisemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 2006
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2011–2026 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2014–2025 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2007–2012 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2017–2024 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2010–2023 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2006–2015 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2018–2019 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2015–2017 | |
| 3 | J. Imm | 1 | 0 | 1 | 2 | 2010–2012 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 | |
| 3 | C. Kennedy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 3 | F. Delage u. Earl Du Champ Gignoux | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 3 | G. L. Grimish | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 3 | SAS Le Thenney | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1987
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldier Hollow | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2012–2024 |
| 2 | Big Shuffle | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1998–2006 |
| 2 | Platini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2002–2009 |
| 4 | Monsun | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2003–2015 |
| 4 | Tap on Wood | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1988–1990 |
| 4 | Duke Of Marmalade | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2013–2016 |
| 4 | Motivator | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2013–2017 |
| 4 | Priamos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1989 |
| 4 | Holy Roman Emperor | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2011–2018 |
| 4 | Maxios | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2019–2020 |
| 4 | Trempolino | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–2005 |
| 4 | Aussie Rules | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 4 | Authorized | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 4 | Bated Breath | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 4 | Beldale Flutter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | Bellypha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 4 | Capote | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Champs Elysees | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 4 | Counterattack | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| 4 | Dictator's Song | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Diesis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 4 | Frankel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
| 4 | Funambule | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Lord of England | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 4 | Lycius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1987
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1988–1990 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 1 | Brasseuse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1987
- 1
Peter Schiergen11 Platzierungen - 2
Uwe Ostmann9 Platzierungen - 3
Andreas Wöhler8 Platzierungen - 4
Markus Klug6 Platzierungen - 5
Waldemar Hickst5 Platzierungen - 6
Jens Hirschberger5 Platzierungen - 7
Andreas Löwe4 Platzierungen - 7
Andreas Schütz4 Platzierungen - 7
Erika Mäder4 Platzierungen - 7
Hans Albert Blume4 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1987
- 1
Andrasch Starke13 Platzierungen - 2
Adrie de Vries8 Platzierungen - 3
Filip Minarik7 Platzierungen - 4
Eduardo Pedroza6 Platzierungen - 5
Terence Hellier5 Platzierungen - 6
Andre Best4 Platzierungen - 6
Andreas Boschert4 Platzierungen - 6
Andreas Helfenbein4 Platzierungen - 6
Lutz Mäder4 Platzierungen - 10
Jozef Bojko4 Platzierungen
Starter je Jahr 1987–2026
198720072026
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er | 7 | 8,1 | 3,4 | 5 | 5 |
| 2010er | 10 | 9,3 | 4,6 | 6 | 6 |
| 2000er | 10 | 9,6 | 5,8 | 9 | 7 |
| 1990er | 10 | 7,6 | 3,1 | 8 | 7 |
| 1980er | 3 | 9,7 | 6,8 | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.



















