Adrian v. Borcke
Adrian v. Borcke hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Adrian v. Borcke gelang 1956 mit Nadia. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrAdrian v. Borcke hält den Rekord mit 3 Siegen. Der jüngste Erfolg für Adrian v. Borcke gelang 1956 mit Nadia. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrA. Lommatzsch hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 5 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für A. Lommatzsch gelang 1957 mit Modekönig. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
Prokonsul gewann 1959 zur Siegquote von 35,7. Kein anderer erfasster Sieger seit 1933 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrWallach von Jonkheer ex Doritta
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | DornkaatJonkheer · Doritta | Fredy SchefferW. Zimmermann | G. u. W. Blome |
| 2. | DollarprinzHill Gail · Dornelegans | ||
| 3. | BajazzMagnat · Blaumeise |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Hein Bollow2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Dornkaat | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Dschingis Khan | 2 | 0 | 0 |
| 1963 | Maternus | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Oceana | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | Alexius | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Prokonsul | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Thurwolf | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | Baal | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | Autor | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | 0 | 0 | 0 | |
| 1941 | Marienfels | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Panheros | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | 0 | 0 | 0 | |
| 1936 | Goldtaler | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Renvers | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Palastherold | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Missouri | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.