George Arnull · E. G. Butzke
George Arnull hält den Rekord mit 1 Siegen gemeinsam mit 4 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für George Arnull gelang 1938 mit Burgunder. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1935.
MehrGeorge Arnull hält den Rekord mit 1 Siegen gemeinsam mit 4 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für George Arnull gelang 1938 mit Burgunder. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1935.
MehrW. Tarras hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für W. Tarras gelang 1928 mit Oberwinter. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1912.
Goldtaler gewann 1936 zur Siegquote von 7,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1935 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Arjaman ex Numa
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | NewaArjaman · Numa | W. MichaelJulius Rastenberger | Gestüt ZoppenbroichGestüt Zoppenbroich |
| 2. | ReichsfürstFavor · Reichenau | Max Schmidt | P. Mülhens |
| 3. | KumbukeLampos · Crescendo | O. Schmidt | Gestüt Ebbesloh |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Hans Blume1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | Burgunder | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | |
| 1936 | Goldtaler | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Janitor | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Laotse | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Rochus | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | Rochus | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Oberwinter | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Oberwinter | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Oberwinter | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Bafur | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Gralsritter | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Ischida | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Graf Ferry | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Aberglaube | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Sardanapal | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Optimist | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Frauenlob | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | Menton | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Blautopaz | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Fervor | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.