Rennen · HistorieHoppegarten
Flieger-Preis
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1911
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Narr | 1 | 1 | 1 | 3 | 1935–1938 |
| 2 | H. Blume | 1 | 1 | 0 | 2 | 1933–1934 |
| 2 | W. Printen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1933–1936 |
| 4 | O. Schmidt | 1 | 0 | 2 | 3 | 1931–1937 |
| 5 | F. Shurgold | 1 | 0 | 1 | 2 | 1912–1913 |
| 6 | E. Böhlke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 6 | E. Pretzner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
| 6 | Fk. Bullock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 6 | G. Streit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 6 | H. Zehmisch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 6 | J. Childs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 6 | J. Munro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1930 |
| 6 | M. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 |
| 6 | W. Tarras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1911
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. u. C. v. Weinberg | 2 | 1 | 1 | 4 | 1911–1931 |
| 2 | Hauptgestüt Graditz | 2 | 0 | 1 | 3 | 1931–1938 |
| 3 | Stall Landswerth | 1 | 2 | 0 | 3 | 1933–1936 |
| 4 | A. und C. v. Weinberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | F. Opel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 4 | Frhr. Eberhard v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 4 | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1930 |
| 4 | Gestüt Schlenderhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 4 | Gestüt Weii | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 |
| 4 | Gestüt Weil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 4 | H. Westen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 4 | Stall Nymphenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1911
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landgraf | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1928–1929 |
| 2 | Fervor | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1931–1937 |
| 3 | Herold | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1931–1938 |
| 4 | Fels | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1911–1912 |
| 5 | Diadumenos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1933–1934 |
| 5 | Prunus | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1932–1933 |
| 7 | Oleander | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1936–1938 |
| 8 | Favor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 8 | Malua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 8 | Wallenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1930 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1911
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwinter | 2 | 0 | 0 | 2 | 1928–1929 |
| 2 | Laotse | 1 | 1 | 0 | 2 | 1933–1934 |
| 3 | Viaduct | 1 | 0 | 1 | 2 | 1931–1934 |
| 4 | Cassius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 4 | Emperador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 4 | Hanseat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 4 | Janitor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 4 | Liebesgabe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 4 | Markgraf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1930 |
| 4 | Orkade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 4 | Sextus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1932 |
| 4 | Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 4 | Winni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1911
- 1K. Narr3 Platzierungen
- 1O. Schmidt3 Platzierungen
- 3E. Grabsch3 Platzierungen
- 4F. Shurgold2 Platzierungen
- 4H. Blume2 Platzierungen
- 4W. Printen2 Platzierungen
- 7Otto Schmidt2 Platzierungen
- 8E. Böhlke1 Platzierung
- 8E. Pretzner1 Platzierung
- 8Fk. Bullock1 Platzierung
Starter je Jahr 1911–1938
191119321938
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930er | 9 | 7,3 | 2,9 | 7 | 9 |
| 1920er | 2 | 7,5 | – | 1 | 2 |
| 1910er | 3 | 5,7 | – | 1 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
