George Arnull
George Arnull hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für George Arnull gelang 1952 mit Jonkheer. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrGeorge Arnull hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für George Arnull gelang 1952 mit Jonkheer. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrHein Bollow hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Hein Bollow gelang 1962 mit Opponent. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1917.
MehrVeneto gewann 2017 zur Siegquote von 15,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1996 zahlte in diesem Rennen mehr.
Mehrvon Zarak ex Ashaaqah

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | ZakopaneZarak · Ashaaqah | Jan-Erik NeurothOliver Wilson | Stall PerlenSebastien Desmontils, Écurie Brillantissime u. a. |
| 2. | LordanoAdlerflug · Labrice | Marcel WeißSibylle Vogt | Gestüt IttlingenGestüt Hof Ittlingen |
| 3. | HelvetiosStudy of Man · Harvestide | Waldemar HickstBenjamin Marie | Dr. Christoph BerglarElevage Haras de Bourgeauville |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Marcel Weiß2 Siege
Sascha Smrczek2 Siege
Andreas Suborics1 Sieg
Andreas Wöhler1 Sieg
Henk Grewe1 Sieg
Koen Clijmans2 Siege
Alexander Pietsch1 Sieg
Andrasch Starke1 Sieg
Andreas Helfenbein1 Sieg
Jozef Bojko1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | |
| 2023 | 7 | 6 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996 | Little Smart | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Little Smart | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | Camp David | 5 | 2 | 0 |
| 1993 | Saladin | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 3 | 3 | 0 | |
| 1962 | Opponent | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Thiggo | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | Andalusier | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Andalusier | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | Nizam | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Nizam | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Nizam | 1 | 0 | 0 |
| 1953 | Brillant | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | Sünder | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | Schwarzkünstler | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | 0 | 0 | 0 | |
| 1944 | Stolzenfels | 0 | 0 | 0 |
| 1943 | Stolzenfels | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 | 0 | |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1936 | Seine Hoheit | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Wolkenflug | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Marie Louise | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Fathia | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | Graf Isolani | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Graf Isolani | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Oleander | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Oleander | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Lampos | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Aditi | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Pan Robert | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Famulus | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Wallenstein | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Wallenstein | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Herold | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Traum | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Prunus | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | Pergolese | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 31. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.