Rennen · HistorieDortmund
Großer Preis von Dortmund Jagdrennen
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1982
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hecker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | Hein Bollow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 1 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1948
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Deschner | 3 | 1 | 0 | 4 | 1949–1957 |
| 2 | Am. Wilfried Schütz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1967–1971 |
| 3 | J. Rech | 2 | 0 | 2 | 4 | 1958–1961 |
| 4 | Norbert Sauer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1962–1964 |
| 4 | P. Bocskai | 2 | 0 | 0 | 2 | 1976–1982 |
| 4 | R. Triboit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1954–1955 |
| 4 | Reiner Ulrich | 2 | 0 | 0 | 2 | 1977–1984 |
| 8 | H. Cohn | 1 | 5 | 0 | 6 | 1951–1959 |
| 9 | J. Unterholzner | 1 | 1 | 1 | 3 | 1948–1956 |
| 10 | D. V. Sherwood | 1 | 1 | 0 | 2 | 1979–1981 |
| 10 | K. Grube | 1 | 1 | 0 | 2 | 1972–1973 |
| 10 | S. Gebel | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1981 |
| 10 | Uwe Mathony | 1 | 1 | 0 | 2 | 1966–1967 |
| 14 | G. Schirge | 1 | 0 | 1 | 2 | 1953–1956 |
| 15 | A. Tixier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 15 | Adolf Wöhler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 15 | Am. F. Gang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
| 15 | Am. R. Gaßmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 15 | Andreas Trybuhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 15 | Anton Pohlkötter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 15 | Gestüt Heidehof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 15 | Harald Grube | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 15 | K. Horobin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 15 | M. Wortmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 15 | R. Martini | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1948
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Schütz | 3 | 2 | 1 | 6 | 1953–1972 |
| 2 | Gestüt Rösler | 3 | 2 | 0 | 5 | 1953–1963 |
| 3 | Gebr. Rösler | 2 | 1 | 1 | 4 | 1950–1952 |
| 4 | Gestüt Buchenhof | 2 | 1 | 0 | 3 | 1974–1976 |
| 5 | Gestüt Charlottenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 1962–1964 |
| 6 | W. Bächtold | 1 | 3 | 4 | 8 | 1956–1979 |
| 7 | Dr. H. Bösche | 1 | 1 | 0 | 2 | 1951–1953 |
| 7 | Gestüt Bona | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1981 |
| 7 | Gestüt Ravensberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 1957–1959 |
| 7 | W. Schulte | 1 | 1 | 0 | 2 | 1957–1958 |
| 11 | Dr. A. Buntscheck | 1 | 0 | 2 | 3 | 1971–1974 |
| 11 | Gestüt Nehmten | 1 | 0 | 2 | 3 | 1975–1977 |
| 11 | V. Jünemann | 1 | 0 | 2 | 3 | 1977–1980 |
| 14 | Frau M. Bürchler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1970–1971 |
| 14 | Stall Atlas | 1 | 0 | 1 | 2 | 1965–1983 |
| 16 | A. van Kaick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 16 | Frau M. Siegenbrink | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 16 | Frau M. Werthmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 16 | Fritz Immenkamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 16 | Gestüt Harzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 16 | Gestüt Heidehof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 16 | Gestüt Langenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 16 | Gestüt Lindenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1949 |
| 16 | H. E. Eversfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 16 | H. Motzkau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1969 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1948
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1966–1977 |
| 2 | Asterios | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1960–1963 |
| 2 | Blauer Reiter | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1974–1983 |
| 4 | Goody | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1957–1962 |
| 5 | Kaiseradler | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1971–1978 |
| 6 | Ticino | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1953–1959 |
| 7 | Bürgermeister | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1969–1975 |
| 8 | Allgäu | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1956–1959 |
| 8 | Aventin | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1951–1952 |
| 8 | Literat | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1981 |
| 8 | Sickingen | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1951–1953 |
| 12 | Be Friendly | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1977–1980 |
| 13 | Arjon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1984 |
| 13 | Le Moutard | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1957–1965 |
| 13 | Menes | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1970–1971 |
| 16 | Agio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 16 | Astrophel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1954 |
| 16 | Beribot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 16 | Cabalistic II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1964 |
| 16 | Magnat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1957 |
| 16 | Midnight Sun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 16 | Moimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 16 | Patrizier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 16 | Periander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 |
| 16 | Priamos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1966–1968 |
| 2 | Arminius | 2 | 1 | 0 | 3 | 1960–1963 |
| 2 | Toronja | 2 | 1 | 0 | 3 | 1974–1976 |
| 4 | Waldteufel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1938–1941 |
| 5 | Curry | 1 | 2 | 0 | 3 | 1969–1975 |
| 5 | Ideal | 1 | 2 | 0 | 3 | 1938–1943 |
| 7 | Altmeister | 1 | 1 | 0 | 2 | 1951–1953 |
| 7 | Avelan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1951–1952 |
| 7 | Bonito | 1 | 1 | 0 | 2 | 1980–1981 |
| 7 | Florham (GB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1907–1909 |
| 7 | Marokko | 1 | 1 | 0 | 2 | 1957–1958 |
| 7 | Sinus | 1 | 1 | 0 | 2 | 1953–1954 |
| 13 | Drachenfels | 1 | 0 | 2 | 3 | 1971–1974 |
| 13 | Romping to Work | 1 | 0 | 2 | 3 | 1977–1980 |
| 13 | Tangelo | 1 | 0 | 2 | 3 | 1975–1977 |
| 16 | Cosinus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1970–1971 |
| 16 | Petit Garcon | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1984 |
| 18 | Afrikaner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 18 | Angel's Son | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| 18 | Arklitten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 18 | Bandora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1943 |
| 18 | Copacabana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
| 18 | Dioscur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 18 | Fairman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 18 | Fireball | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1982
- 1Andreas Hecker1 Platzierung
- 1Hein Bollow1 Platzierung
- 1Norbert Sauer1 Platzierung
- 4Arnold Zweifel1 Platzierung
- 4Ferdinand Possberg1 Platzierung
- 4Frau M. Siegenbrink1 Platzierung
- 4H. Danner1 Platzierung
- 4Norbert Gehl1 Platzierung
- 4Wolfgang Lau1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1948
- 1H. Cohn6 Platzierungen
- 2A. Deschner4 Platzierungen
- 3J. Rech4 Platzierungen
- 4Am. Wilfried Schütz3 Platzierungen
- 5J. Unterholzner3 Platzierungen
- 6F. Gang3 Platzierungen
- 6G. Broda3 Platzierungen
- 6R. Ulrich3 Platzierungen
- 9Norbert Sauer2 Platzierungen
- 9P. Bocskai2 Platzierungen
Starter je Jahr 1904–1984
190419551984
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980er | 5 | 10,8 | 5,2 | 5 | 5 |
| 1970er | 10 | 8,6 | 7,1 | 7 | 10 |
| 1960er | 10 | 9,7 | 3,3 | 7 | 7 |
| 1950er | 10 | 9,2 | 3,8 | 8 | 7 |
| 1940er | 6 | 6,5 | 3,7 | 5 | 5 |
| 1930er | 5 | 7,0 | 3,5 | 4 | 5 |
| 1920er | 4 | 6,8 | 3,2 | 4 | 4 |
| 1910er | 6 | 10,7 | 6,7 | 2 | 6 |
| 1900er | 3 | 9,3 | 2,6 | 2 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
