Andreas Wöhler · A. Horalek
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 1 Siegen gemeinsam mit 6 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2023 mit Bukhara. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrAndreas Wöhler hält den Rekord mit 1 Siegen gemeinsam mit 6 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2023 mit Bukhara. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1922.
MehrN. Spear hält den Rekord mit 2 Siegen. Der jüngste Erfolg für N. Spear gelang 1911 mit Else II. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1909.
MehrMatador gewann 1922 zur Siegquote von 18,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1909 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Isfahan ex Baila Morena

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | BukharaIsfahan · Baila Morena | Andreas WöhlerClement Lecoeuvre | Darius RacingGestüt Karlshof |
| 2. | AemilianusHoly Roman Emperor · Assisi | Markus KlugAndrasch Starke | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan |
| 3. | QuebuenoAdlerflug · Queenie | Andreas WöhlerSean Byrne | Gestüt PaschbergGestüt Paschberg |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler1 Sieg
Waldemar Hickst1 Sieg
Clement Lecoeuvre1 Sieg
Marco Casamento1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 3 | 1 | |
| 1992 | Zend | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | Impressionist | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Roland | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Matador | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | Noteless | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Majestic | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Flagge | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Else II | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Pesztonka | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Beweis | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.