Rennen · HistorieBerlin-Grunewald
Großes Armee-Jagdrennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1904
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lt. Frhr. E. v. Lotzbeck (1. bayr. Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 1 | Lt. Graf Strachwitz (2. Gde.Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Lt. Graf W. Hohenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 1 | Lt. v. Herder (18. Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 1 | Lt. v. Keller (60. Art.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 1 | Lt. v. Lütcken (17. Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | Lt. v. Stegmann (8. Drag) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 1 | Lt. v. Sydow (3. Hus.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1904
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hptm. Schönberg (3. Art.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 1 | Hptm. v. Krause (71. Inf.-Brig.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 1 | Lt. Frhr. E. v. Lotzbeck (1. bayr. Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 1 | Lt. Graf Strachwitz (2. Gde.-Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Lt. Graf W. Hohenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 1 | Lt. v. Roeder (3. Ul.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | Lt. v. Stegmann (8. Drag) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 1 | Lt. v. Sydow (3. Hus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1914
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrapin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcibiades (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 1 | Antocha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 1 | Castle Brilliant (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 1 | Forefather (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 1 | Haleyon Days | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 1 | Melton Pet (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | South | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | Tory Hill II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1904
- 1Lt. Frhr. E. v. Lotzbeck (1. bayr. Ul.)1 Platzierung
- 1Lt. Graf Strachwitz (2. Gde.Ul.)1 Platzierung
- 1Lt. Graf W. Hohenau1 Platzierung
- 1Lt. v. Herder (18. Ul.)1 Platzierung
- 1Lt. v. Keller (60. Art.)1 Platzierung
- 1Lt. v. Lütcken (17. Ul.)1 Platzierung
- 1Lt. v. Stegmann (8. Drag)1 Platzierung
- 1Lt. v. Sydow (3. Hus.)1 Platzierung
- 9Lt. Braune (15. Hus)1 Platzierung
- 9Lt. F. v. Zobeltitz1 Platzierung
Starter je Jahr 1904–1914
190419111914
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910er | 5 | 14,4 | 10,8 | – | 5 |
| 1900er | 3 | 10,0 | 6,5 | – | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
