Rennen · Rennen
Haupthürdenrennen der Dreijährigen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1904
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Märtens | 3 | 1 | 0 | 4 | 1904–1910 |
| 1 | J. Unterholzner | 3 | 0 | 0 | 3 | 1933–1941 |
| 3 | B. Ahr | 2 | 1 | 1 | 4 | 1933–1940 |
| 3 | Th. Bastian | 2 | 1 | 0 | 3 | 1904–1911 |
| 5 | B. Streit | 1 | 2 | 0 | 3 | 1910–1913 |
| 5 | H. Müschen | 1 | 1 | 2 | 4 | 1931–1939 |
| 5 | R. Eder | 1 | 1 | 1 | 3 | 1937–1942 |
| 5 | D. V. Sherwood | 1 | 1 | 0 | 2 | 1973–1978 |
| 5 | G. Dolff | 1 | 0 | 1 | 2 | 1934–1935 |
| 5 | R. Flieth | 1 | 0 | 1 | 2 | 1937–1938 |
| 5 | Bruno Ahr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 5 | E. Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 5 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 5 | K. D. Less | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 5 | K. Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 5 | K. Hammer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951 |
| 5 | Kränzlein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 5 | M. Oertel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 5 | R. Martini | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 5 | R. Weishaupt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1904
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf L. Henckel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1907–1910 |
| 2 | Stall Burg Schlitz | 2 | 0 | 1 | 3 | 1935–1937 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1934–1941 | |
| 2 | H. v. Treskow | 2 | 0 | 0 | 2 | 1904–1913 |
| 5 | Stall Bollensdorf | 1 | 1 | 0 | 2 | 1917 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1973–1978 | |
| 5 | A. Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 5 | E. u. G. Buggenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 5 | Fr. Landler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 5 | Gestüt Buchenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951 | |
| 5 | Gestüt Weil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 5 | Gestüt Wiesenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 5 | Hr. Friedheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 5 | Nemo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 5 | Stall Blink | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | |
| 5 | Stall Neumark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 5 | Stall Sudentenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940 |
| 5 | Stall Vierlanden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 5 | W. Sklarek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Stallions Daten seit 1933
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Isolani | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1936–1939 |
| 1 | Laland | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1934–1938 |
| 1 | Wallenstein | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1933–1937 |
| 1 | Graf Ferry | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1935–1937 |
| 1 | Tourbillon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1941 |
| 1 | Amboß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| 1 | Blauer Reiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 1 | Casterari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 1 | Landstürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 1 | Marcellus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 1 | Masetto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| 1 | Prunus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940 |
| 1 | Sisyphus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 1 | Trollius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 1 | Ceres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 1 | Cobbler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 1 | Domino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 1 | Ehrengard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 1 | Eisenkönig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951 | |
| 1 | Hestia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 1 | Häsin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 1 | Lilienstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 1 | Littoral | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 1 | Lärm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | |
| 1 | Marengo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940 | |
| 1 | Pons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 1 | Raubritter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 1 | Rost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 1 | Rubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 1 | Santuzza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 | |
| 1 | Sonnenuhr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 1 | Toronja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 | |
| 1 | Verflixt I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1904
- 1A. Märtens4 Platzierungen
- 2B. Ahr4 Platzierungen
- 3H. Müschen4 Platzierungen
- 4W. Hauser4 Platzierungen
- 5J. Unterholzner3 Platzierungen
- 6Th. Bastian3 Platzierungen
- 7B. Streit3 Platzierungen
- 7R. Eder3 Platzierungen
- 9D. V. Sherwood2 Platzierungen
- 9G. Dolff2 Platzierungen
- 9R. Flieth2 Platzierungen
Starter je Jahr 1904–1978
190419341978
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970er | 3 | 9,7 | – | 3 | 3 |
| 1950er | 1 | 7,0 | – | 1 | 1 |
| 1940er | 3 | 10,7 | – | 3 | 3 |
| 1930er | 8 | 7,9 | – | 7 | 7 |
| 1920er | 2 | 9,5 | – | 2 | 2 |
| 1910er | 6 | 10,3 | – | 3 | 6 |
| 1900er | 3 | 8,7 | – | 1 | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.

