Heinz Jentzsch · Sven v. Mitzlaff
Heinz Jentzsch und Sven v. Mitzlaff teilen sich mit jeweils 7 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1991 mit Desperado. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1949.
Heinz Jentzsch und Sven v. Mitzlaff teilen sich mit jeweils 7 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1991 mit Desperado. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1949.
Peter Alafi hält den Rekord mit 7 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Alafi gelang 1986 mit Orfano. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1949.
Tashmore gewann 1990 zur Siegquote von 21,5. Kein anderer erfasster Sieger seit 1965 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Iquitos ex Quendolina

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | QuitosIquitos · Quendolina | Christian SprengelLeon Wolff | Gestüt PaschbergGestüt Paschberg |
| 2. | DardanosSoldier Hollow · Delegation | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Stall BergholzB. Holubova |
| 3. | Alter MeisterJapan · Artemisia | Waldemar HickstAugustin Madamet | Stall NizzaUrsula u. Jürgen Imm |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Christian Sprengel1 Sieg
Leon Wolff1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999 | Hibiscus | 3 | 1 | 0 |
| 1998 | Diadomenos | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Turbo Drive | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | Zero Problemo | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 2 | 1 | 0 | |
| 1992 | 3 | 3 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | |
| 1989 | 10 | 8 | 7 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | |
| 1986 | 1 | 1 | 0 | |
| 1985 | Kamiros II | 5 | 4 | 1 |
| 1984 | 3 | 3 | 0 | |
| 1983 | Königsbacher | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Exculpant | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 10 | 9 | 3 | |
| 1980 | 1 | 1 | 0 | |
| 1979 | Achaeus | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Märzvogel | 1 | 1 | 0 |
| 1977 | Giotto | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Schlehdorn | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Silberwald | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973 | Domador | 1 | 1 | 0 |
| 1972 | 1 | 1 | 1 | |
| 1972/2 | Ulan | 1 | 1 | 0 |
| 1971 | Florino | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | Elviro | 3 | 1 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | Ilix | 1 | 0 | 0 |
| 1965 | Kompass | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 | Obermatrose | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | Thiudar | 1 | 0 | 0 |
| 1957 | Obermaat | 3 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | Erbprinz | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Verlust | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Marschmusik | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.