Rennen · HistorieKöln
Kölner Herbst-Stutenpreis
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 2002
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Ostmann | 2 | 1 | 2 | 5 | 2005–2011 |
| 2 | W Hickst | 2 | 1 | 0 | 3 | 2010–2011 |
| 3 | Andreas Löwe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2006–2008 |
| 4 | Andreas Wöhler | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2018 |
| 4 | Mario Hofer | 1 | 1 | 0 | 2 | 2008–2012 |
| 6 | H J Gröschel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 6 | Horst Steinmetz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 6 | Markus Klug | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 6 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 6 | Sir Mark Prescott | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 2002
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Pietsch | 1 | 1 | 0 | 2 | 2010–2011 |
| 2 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2013 |
| 2 | Norman Richter | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2004 |
| 4 | A Suborics | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 4 | A. Pietsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Andre Best | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 4 | Andreas Boschert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 4 | Carina Fey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | Martin Seidl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 4 | Seb Sanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | W Panov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 4 | William Mongil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Y Lerner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 2002
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Ittlingen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2007–2018 |
| 2 | Rennstall Darboven | 1 | 1 | 0 | 2 | 2013–2018 |
| 3 | Dr. Catherine Wills | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 3 | G Merkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 3 | Gestüt Karlshof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 3 | Gestüt Winterhauch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 3 | Günter Merkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 3 | Stall Carpe Diem | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 3 | Stall Emina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 3 | Stall Nizza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 3 | Stall Nosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Stall Phillip | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | Stiftung Gestüt Fährhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 2002
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldier Hollow | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2013–2018 |
| 2 | Lavirco | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2002–2006 |
| 3 | Medicean | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2007–2012 |
| 3 | Spectrum | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2005 |
| 5 | Chato | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Clodovil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 5 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 5 | Groom Dancer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 5 | Kornado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 5 | Nayef | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 5 | Royal Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 5 | Sholokhov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 2002
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chato's Girl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | Dalarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 |
| 1 | Enissa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 1 | Enjoy The Life (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 1 | Kastalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Koffi Angel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 1 | Laeya Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 1 | Larana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Magic Eye (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | Rock My Soul (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 1 | Rubiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | Succession (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | The Spring Flower | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 2002
- 1Uwe Ostmann5 Platzierungen
- 2W Hickst3 Platzierungen
- 3Andreas Löwe2 Platzierungen
- 4Andreas Wöhler2 Platzierungen
- 4Mario Hofer2 Platzierungen
- 6Andreas Schütz2 Platzierungen
- 6Peter Rau2 Platzierungen
- 8H J Gröschel1 Platzierung
- 8Horst Steinmetz1 Platzierung
- 8Markus Klug1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 2002
- 1A Helfenbein3 Platzierungen
- 2A Pietsch2 Platzierungen
- 2Lennart Hammer-Hansen2 Platzierungen
- 2Norman Richter2 Platzierungen
- 5Andrasch Starke2 Platzierungen
- 6A Suborics1 Platzierung
- 6A. Pietsch1 Platzierung
- 6Andre Best1 Platzierung
- 6Andreas Boschert1 Platzierung
- 6Carina Fey1 Platzierung
Starter je Jahr 2002–2018
200220082018
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 5 | 10,8 | 4,3 | 4 | 5 |
| 2000er | 8 | 11,2 | 5,3 | 6 | 8 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
