Rennen · Weiteres Rennen
Neusser Auktionsrennen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1994
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Ostmann | 3 | 0 | 1 | 4 | 1999–2002 |
| 2 | Bruno Schütz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1994–1996 |
| 3 | Mario Hofer | 1 | 1 | 2 | 4 | 1995–2003 |
| 3 | Ralf Suerland | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996–1997 |
| 3 | Bruce Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | Horst Steinmetz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1994
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 2 | 1 | 1 | 4 | 1996–2002 |
| 1 | Andreas Boschert | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998–2001 |
| 3 | Andreas Helfenbein | 1 | 3 | 1 | 5 | 1994–2003 |
| 3 | Jean-Pierre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 3 | Kevin Woodburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 3 | Pascal van De Keere | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 3 | Terence Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1994
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1999–2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1995
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1999–2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–1998 | |
| 2 | Frau Erika Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | H. Bruning u. K. Redecker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Matthias Barth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1994
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1996–2003 |
| 2 | Second Set | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1998–2001 |
| 2 | Zampano | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1997 |
| 2 | Alkalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | Nebos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 2 | Never so Bold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Night Shift | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Turfkönig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1994
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1994
- 1
Uwe Ostmann4 Platzierungen - 2
Mario Hofer4 Platzierungen - 3
Bruno Schütz2 Platzierungen - 4
Ralf Suerland2 Platzierungen - 5
Andreas Löwe2 Platzierungen - 5
Christian Frhr.von der Recke2 Platzierungen - 5
Erika Mäder2 Platzierungen - 8
Bruce Hellier1 Platzierung - 8
Horst Steinmetz1 Platzierung - 8
Peter Schiergen1 Platzierung
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1994
- 1
Andreas Helfenbein5 Platzierungen - 2
Andrasch Starke4 Platzierungen - 3
Andreas Boschert2 Platzierungen - 4
Peter Heugl2 Platzierungen - 4
Torsten Mundry2 Platzierungen - 6
Jean-Pierre Carvalho1 Platzierung - 6
Kevin Woodburn1 Platzierung - 6
Pascal van De Keere1 Platzierung - 6
Peter Schiergen1 Platzierung - 6
Terence Hellier1 Platzierung
Starter je Jahr 1994–2003
199419992003
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 4 | 8,5 | 3,6 | 3 | 4 |
| 1990er | 6 | 10,5 | 3,7 | 5 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
