A. Althof · Anton Olejnik
A. Althof hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für A. Althof gelang 1944 mit Carli. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrA. Althof hält den Rekord mit 2 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für A. Althof gelang 1944 mit Carli. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1933.
MehrJ. Starosta hält den Rekord mit 3 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für J. Starosta gelang 1934 mit Novalis. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1921.
Hengst von Balbinus ex Sans Facons
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | CarliBalbinus · Sans Facons | A. AlthofOtto Schmidt | Oberst M. Stein |
| 2. | CerberusBubbles · Curl Paper | ||
| 3. | Iggels PitterPilade · Irrtum |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | Carli | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | Blaupeter | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940 | Sonnenorden | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Mauritius | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Albatros | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Ebro | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | |
| 1935 | Mitternacht | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Novalis | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Silberstreif | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Silberstreif | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | 0 | 0 | 0 | |
| 1930 | Verena | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Agitator | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | 0 | 0 | 0 | |
| 1927 | Patrizier | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Goldenes Horn | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Perikles | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Claudius | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Rinaldo | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Dardanos | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Sausewind | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Galata | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Persicus | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | Inder | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Rosella | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Rosella | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Calvello | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Anker | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Nirwana | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | Waffenschmied | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | Reichsstern | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | Reichsstern | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Eisenbraut | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Spucht | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Saperloter | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | Wülsung | 0 | 0 | 0 |
| 1901 | Linos | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Punis | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | Hut ab | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | St. Helene | 0 | 0 | 0 |
| 1897 | Asche | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | Asche | 0 | 0 | 0 |
| 1895 | Goldtochter | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | Mars | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | Franco | 0 | 0 | 0 |
| 1893 | Autonomie | 0 | 0 | 0 |
| 1892 | Wonnetraum | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | Fra Diavolo | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | Eintracht | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | Ambrosius | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.