Rennen · HistorieBerlin-Karlshorst
Parforce-Jadrennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1904
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lt. Graf Holck | 2 | 1 | 0 | 3 | 1910–1913 |
| 2 | Am. A. v. Borcke | 1 | 1 | 0 | 2 | 1926–1928 |
| 2 | Lt. Braune (15. Hus) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1912–1913 |
| 2 | Lt. v. Metzsch | 1 | 1 | 0 | 2 | 1925–1927 |
| 5 | Lt. v. Both | 1 | 0 | 1 | 2 | 1935–1936 |
| 6 | Am. Dr. E. Liebrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 6 | Am. H. v. Keller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 6 | Am. K. v. Westernhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 6 | Am. Kurt Schlitzkuss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 6 | Am. R. v. Wallenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 6 | Am. W. Dodel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 6 | Am. W. v. Below | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 6 | Graf de la Forest-Divonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 6 | Lt. Sven v. Mitzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 6 | Lt. v. Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 6 | Lt. v. Keller (60. Art.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 6 | Lt. v. Raven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 6 | Rittm. v. Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 6 | W. Hasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1904
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinr. u. Herm. Baumgärtner | 2 | 1 | 1 | 4 | 1927–1931 |
| 2 | Stall Eilenriede | 1 | 2 | 0 | 3 | 1934–1938 |
| 3 | A. Vogdt | 1 | 0 | 1 | 2 | 1927–1928 |
| 3 | K. v. Tepper-Laski | 1 | 0 | 1 | 2 | 1912–1922 |
| 5 | Burger Söhne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 5 | Dr. Fr. Riese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 5 | E. Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 5 | E. u. W. Bischoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 5 | Graf Stauffenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 5 | H. v. Below | 1 | 0 | 0 | 1 | 1924 |
| 5 | Lt. F. v. Zobeltitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 5 | Lt. M. Gerteis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 5 | M. Tillement | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 5 | Major M. Stein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 5 | Major Schmidt (2. Gend.-Brig.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 5 | Rittm. v. Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 5 | Rittm. v. Lewinski (8. Drag.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 5 | v. Bachmyr, v. Livonius u. v. Ribbetrop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1931
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indus II | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1934–1935 |
| 1 | Laland | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1936–1938 |
| 3 | Abenteurer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 3 | Emouchet II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 3 | Pergolese o. Graf Ferry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 3 | Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 3 | Turmfalke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandola | 2 | 0 | 1 | 3 | 1927–1931 |
| 2 | Dorn II | 1 | 0 | 1 | 2 | 1927–1928 |
| 2 | Inga | 1 | 0 | 1 | 2 | 1934–1935 |
| 2 | Wetterscheide | 1 | 0 | 1 | 2 | 1922–1924 |
| 5 | Annette | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 5 | Bellatola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 5 | Coram Populo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 5 | Cosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936 |
| 5 | Don II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 5 | Isländer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| 5 | Jubel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
| 5 | Lautaret | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 5 | Lord Fofar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 5 | Minor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 5 | Prévoyant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 5 | Red Girl II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 5 | Steinbutte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
| 5 | Stormy Ocean | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 5 | The General | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1904
- 1Lt. Graf Holck3 Platzierungen
- 2Am. L. Staudinger3 Platzierungen
- 2Dr. Fr. Riese3 Platzierungen
- 4Am. A. v. Borcke2 Platzierungen
- 4Lt. Braune (15. Hus)2 Platzierungen
- 4Lt. v. Both2 Platzierungen
- 4Lt. v. Metzsch2 Platzierungen
- 8Lt. S. v. Mitzlaff2 Platzierungen
- 8Lt. W. Hasse2 Platzierungen
- 10Am. Dr. E. Liebrecht1 Platzierung
Starter je Jahr 1904–1938
190419261938
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930er | 7 | 7,9 | 3,3 | 7 | 7 |
| 1920er | 6 | 9,5 | 3,8 | 6 | 6 |
| 1910er | 4 | 8,0 | 2,0 | – | 3 |
| 1900er | 3 | 6,7 | 2,3 | – | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
