Rennen · HistorieBerlin-Grunewald
Podbielski-Rennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1933
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Fösten sr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1909
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Schmidt | 6 | 2 | 0 | 8 | 1917–1928 |
| 2 | G. Archibald | 2 | 0 | 0 | 2 | 1913–1914 |
| 3 | G. Janek | 1 | 2 | 0 | 3 | 1919–1928 |
| 4 | F. Shurgold | 1 | 0 | 1 | 2 | 1909–1913 |
| 5 | Alb. Schläfke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 5 | F. Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 5 | Fk. Bullock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 5 | H. Kreuz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 5 | H. Teichmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 5 | K. Narr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1909
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. u. C. v. Weinberg | 6 | 4 | 1 | 11 | 1912–1928 |
| 2 | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | 2 | 0 | 4 | 6 | 1912–1931 |
| 3 | Kgl. Hauptgestüt Graditz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1912–1917 |
| 4 | Hauptgestüt Altefeld | 1 | 1 | 0 | 2 | 1926 |
| 5 | Gestüt Weil | 1 | 0 | 2 | 3 | 1922–1928 |
| 6 | G. Buggenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 6 | G. Schmalbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 6 | Gestüt Erlenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 6 | Gestüt Unna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 6 | H. H. v. Oertzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1910
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pergolese | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1924–1928 |
| 2 | Fels | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1914–1919 |
| 3 | Galtee More | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1912–1914 |
| 4 | Laland | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1931–1933 |
| 5 | Ard Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1912–1914 |
| 6 | Arranmore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 6 | Caius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 6 | Dark Ronald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 6 | Festino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 6 | Majestic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 6 | Scarsellino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 6 | Tokio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 6 | Traum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1909
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelius | 1 | 1 | 0 | 2 | 1927–1928 |
| 1 | Ganelon | 1 | 1 | 0 | 2 | 1924–1925 |
| 3 | Aditi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 3 | Aventin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 3 | Cape Common | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 3 | Csardas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 3 | Dolomit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 3 | Erika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 3 | Fockenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 3 | Idomeneus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 3 | Joseph I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 3 | Landstürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 3 | Mio d'Arezzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
| 3 | Pergolese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 3 | Rosenritter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1919 |
| 3 | Semmering | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1933
- 1F. Fösten sr.1 Platzierung
- 2George Arnull1 Platzierung
- 2R. Utting1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1909
- 1O. Schmidt8 Platzierungen
- 2G. Janek3 Platzierungen
- 3G. Archibald2 Platzierungen
- 4F. Shurgold2 Platzierungen
- 5A. Olejnik2 Platzierungen
- 5E. Grabsch2 Platzierungen
- 5F. Bullock2 Platzierungen
- 5J. Rastenberger2 Platzierungen
- 5L. Varga2 Platzierungen
- 5W. Tarras2 Platzierungen
Starter je Jahr 1909–1933
190919221933
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930er | 2 | 7,5 | 4,0 | 2 | 2 |
| 1920er | 6 | 5,0 | 2,4 | 6 | 4 |
| 1910er | 7 | 5,9 | 1,8 | 3 | 4 |
| 1900er | 1 | 11,0 | 2,7 | – | 1 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
